固定资产投资
2014年1-3月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额(亿元) | 8816.05 | 17.5 |
#国有及国有经济控股 | 1897.47 | 31.1 |
港澳台及外商投资 | 931.58 | 6.1 |
民间投资 | 5987.00 | 15.9 |
#新建 | 3929.78 | 15.7 |
扩建 | 1707.43 | 17.0 |
改建 | 1070.64 | 20.0 |
#高新技术产业 | 1629.95 | 13.5 |
#第一产业 | 31.97 | -13.9 |
第二产业 | 4492.50 | 14.7 |
#工业 | 4483.69 | 15.3 |
采矿业 | 34.32 | 124.5 |
制造业 | 4237.48 | 15.2 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 216.95 | 7.2 |
第三产业 | 4291.58 | 21.4 |
本年实际到位资金合计 | 17039.44 | 17.3 |
上年末节余资金 | 4009.29 | 25.3 |
本年实际到位资金小计 | 13030.14 | 15.0 |
国家预算内资金 | 119.23 | -5.9 |
国内贷款 | 1835.55 | 39.0 |
利用外资 | 369.69 | -4.0 |
自筹资金 | 9085.25 | 14.3 |
其他资金 | 1606.02 | 3.3 |
新开工项目计划总投资(亿元) | 8688.47 | 13.0 |
本年新开工项目个数(个) | 10929 | 6.6 |
房地产投资完成额(亿元) | 1769.58 | 19.8 |
#住宅 | 1274.03 | 19.8 |
办公楼 | 73.00 | 7.4 |
商业营业用房 | 285.57 | 33.2 |
其他 | 136.98 | 4.5 |
本年实际到位资金合计 | 7432.22 | 23.2 |
上年末节余资金 | 3702.15 | 30.1 |
本年实际到位资金小计 | 3730.07 | 17.1 |
国内贷款 | 915.07 | 51.0 |
利用外资 | 20.73 | -30.4 |
自筹资金 | 1326.14 | 18.7 |
其他资金 | 1468.13 | 2.5 |
商品房施工面积(万平方米) | 45065.17 | 18.7 |
#住宅 | 32581.52 | 16.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 2977.73 | -26.7 |
#住宅 | 2184.71 | -28.8 |
商品房竣工面积(万平方米) | 2253.46 | -4.9 |
#住宅 | 1640.22 | -12.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 1978.73 | -14.8 |
#住宅 | 1774.24 | -15.3 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 443.66 | -8.5 |
#住宅 | 380.37 | -8.6 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 1535.07 | -16.5 |
#住宅 | 1393.87 | -16.9 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。