规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-3月
指标名称 | 实际完成 | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值(亿元) | 2773.42 | 7359.50 | 10.5 | 10.6 |
#轻工业 | 751.71 | 2053.11 | 11.7 | 10.0 |
重工业 | 2021.71 | 5306.39 | 10.1 | 10.8 |
#国有企业 | 145.66 | 456.67 | 7.6 | 5.4 |
集体企业 | 21.02 | 57.14 | 10.8 | 9.4 |
股份合作企业 | 10.46 | 26.67 | 9.4 | 9.6 |
股份制企业 | 1410.95 | 3671.42 | 11.2 | 11.5 |
外商港澳台投资 | 1007.25 | 2691.14 | 9.3 | 9.7 |
其他类型企业 | 178.08 | 456.46 | 15.0 | 14.3 |
#大中型企业 | 1714.96 | 4637.24 | 8.1 | 8.1 |
#国有控股工业 | 308.10 | 896.21 | 4.8 | 4.5 |
#民营工业 | 1501.61 | 3882.81 | 12.7 | 12.8 |
#私营工业 | 1005.10 | 2587.97 | 13.1 | 13.3 |
工业产品销售率(%) | 97.41 | 97.84 | -0.2百分点 | -0.1百分点 |
分市工业增加值 (亿元) |
|
|
|
|
苏 南 | 1423.99 | 3816.29 | 7.9 | 8.4 |
苏 中 | 698.79 | 1780.89 | 12.4 | 12.2 |
苏 北 | 635.30 | 1720.69 | 13.1 | 13.2 |
南 京 市 | 249.16 | 711.58 | 8.7 | 9.7 |
无 锡 市 | 272.91 | 676.89 | 5.1 | 6.0 |
徐 州 市 | 197.64 | 570.91 | 11.5 | 12.1 |
常 州 市 | 211.81 | 543.96 | 12.0 | 11.5 |
苏 州 市 | 523.93 | 1414.41 | 6.3 | 6.3 |
昆山市 | 130.23 | 362.07 | 6.2 | 5.7 |
南 通 市 | 265.09 | 689.51 | 12.8 | 12.3 |
连云港市 | 80.21 | 200.40 | 13.4 | 13.0 |
淮 安 市 | 124.22 | 315.73 | 12.9 | 13.0 |
盐 城 市 | 165.41 | 446.31 | 13.5 | 13.1 |
扬 州 市 | 203.06 | 533.75 | 13.6 | 12.4 |
镇 江 市 | 166.18 | 469.45 | 11.5 | 12.3 |
泰 州 市 | 230.64 | 557.63 | 10.8 | 12.0 |
泰兴市 | 45.94 | 126.83 | 22.0 | 20.7 |
宿 迁 市 | 67.82 | 187.34 | 16.7 | 17.1 |
沭阳县 | 14.85 | 41.41 | 11.9 | 16.8 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。