主要工业产品产量
2014年1-3月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 1743.89 | 8.0 |
粗钢 | 万吨 | 2362.02 | 11.0 |
钢材 | 万吨 | 3058.37 | 8.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 12.01 | -15.3 |
硫酸 | 万吨 | 74.83 | -20.9 |
盐酸 | 万吨 | 20.37 | -7.3 |
烧碱 | 万吨 | 116.95 | 7.1 |
纯碱 | 万吨 | 89.77 | 9.6 |
合成氨 | 万吨 | 96.21 | 5.6 |
化肥 | 万吨 | 58.68 | -4.8 |
其中:尿素 | 万吨 | 32.02 | -2.5 |
化学农药 | 万吨 | 25.14 | 10.2 |
多晶硅 | 吨 | 16692.93 | 79.1 |
乙烯 | 万吨 | 37.01 | 3.8 |
纯苯 | 万吨 | 18.42 | 3.7 |
化学原料药 | 吨 | 47387.29 | 70.6 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2575.49 | -0.8 |
塑料制品 | 万吨 | 83.39 | -5.5 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 22.11 | -7.7 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 8042.86 | -14.8 |
金属切削机床 | 台 | 21555.00 | 4.9 |
泵 | 万台 | 75.51 | 95.3 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1012.95 | 9.9 |
变压器 | 万千伏安 | 5863.65 | 6.5 |
汽车 | 万辆 | 31.28 | 11.6 |
其中:轿车 | 万辆 | 17.15 | 15.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 426.77 | -9.6 |
挖掘机 | 万台 | 0.94 | 10.1 |
中型拖拉机 | 万台 | 3.25 | 30.3 |
摩托车 | 万辆 | 33.60 | -0.7 |
通信电缆 | 万对千米 | 339.32 | 4.7 |
光缆 | 万芯千米 | 2341.85 | 12.3 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 251.77 | 46.6 |
光电子器件 | 亿只 | 141.85 | 19.8 |
移动通信设备 | 信道 | 87430.00 | -37.9 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1488.35 | 179.6 |
微型电子计算机 | 万台 | 1340.68 | -2.0 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1211.15 | 1.7 |
集成电路 | 亿块 | 60.66 | -0.7 |
彩色电视机 | 万台 | 244.60 | 6.5 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 244.60 | 6.5 |
激光视盘机 | 万台 | 19.52 | 48.0 |
组合音响 | 万台 | 93.67 | -9.8 |
数码照相机 | 万台 | 176.32 | -45.8 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 358.72 | 4.3 |
酒精 | 千升 | 274208.27 | -3.8 |
白酒 | 千升 | 219261.50 | 6.7 |
啤酒 | 千升 | 404638.20 | -3.7 |
原盐 | 万吨 | 206.97 | 33.5 |
液体乳 | 万吨 | 29.86 | 4.9 |
卷烟 | 亿只 | 290.00 | 0.0 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 2.63 | -4.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 329.17 | 7.8 |
家用吸尘器 | 万台 | 936.18 | 4.1 |
家用电冰箱 | 万台 | 273.27 | 13.5 |
房间空调器 | 万台 | 120.01 | 57.4 |
家用电风扇 | 万台 | 61.18 | 38.0 |
电动自行车 | 万辆 | 92.00 | 10.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 3018.75 | 1.3 |
纱 | 万吨 | 113.71 | 4.8 |
布 | 亿米 | 20.00 | -0.8 |
毛绒 | 吨 | 26172.80 | -2.6 |
呢绒 | 万米 | 5001.10 | -8.8 |
蚕丝 | 吨 | 7867.01 | 0.2 |
服装 | 万件 | 91056.03 | -1.1 |
化学纤维 | 万吨 | 284.02 | -7.3 |
水泥 | 万吨 | 3803.12 | -0.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1522.86 | 5.7 |
人造板 | 万立米 | 1074.59 | -1.6 |
卫生陶瓷 | 万件 | 14.17 | -17.9 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。