全社会用电量
2014年1-2月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 346.20
| 740.43
| 23.4
| 6.1
|
| #工业用电量 | 247.94 | 544.22 | 31.0 | 7.7 |
| 轻工业 | 59.83 | 127.46 | 37.3 | 7.2 |
| 重工业 | 188.11 | 416.76 | 29.2 | 7.8 |
| 城乡居民用电量 | 48.06 | 89.64 | -2.7 | -3.1 |
| 城镇居民 | 24.31 | 45.51 | -5.9 | -6.3 |
| 乡村居民 | 23.75 | 44.13 | 0.8 | 0.5 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 153.70 | 324.02 | 31.5 | 6.8 |
| 苏 中 | 35.51 | 78.83 | 30.4 | 7.3 |
| 苏 北 | 50.88 | 114.84 | 25.0 | 12.7 |
| 南 京 市 | 21.08 | 46.44 | 5.4 | 3.7 |
| 无 锡 市 | 33.37 | 67.95 | 46.0 | 9.7 |
| 徐 州 市 | 17.03 | 38.45 | 17.6 | 9.2 |
| 常 州 市 | 22.14 | 45.31 | 38.1 | 10.8 |
| 苏 州 市 | 67.13 | 141.70 | 33.9 | 5.5 |
| 昆山市 | 10.65 | 22.40 | 41.5 | 9.3 |
| 南 通 市 | 14.76 | 32.46 | 31.2 | 4.8 |
| 连云港市 | 6.36 | 15.18 | 32.6 | 19.6 |
| 淮 安 市 | 7.35 | 16.40 | 20.3 | 10.1 |
| 盐 城 市 | 14.27 | 31.48 | 31.2 | 16.5 |
| 扬 州 市 | 9.57 | 21.42 | 33.3 | 13.6 |
| 镇 江 市 | 9.98 | 22.62 | 27.4 | 5.0 |
| 泰 州 市 | 11.19 | 24.95 | 26.9 | 5.5 |
| 泰兴市 | 3.07 | 6.69 | 25.0 | 9.4 |
| 宿 迁 市 | 5.87 | 13.33 | 32.6 | 10.8 |
| 沭阳县 | 1.55 | 3.59 | 2.7 | -1.0 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量