固定资产投资
2014年1-2月
指标名称 | 自年初累计 (亿元) | 比去年同期增减(%) |
固定资产投资完成额 | 4979.74 | 17.7 |
#国有及国有经济控股 | 1076.11 | 32.4 |
港澳台及外商投资 | 554.82 | 4.5 |
民间投资 | 3348.81 | 15.0 |
#新建 | 2344.38 | 13.5 |
扩建 | 903.10 | 32.5 |
改建 | 550.12 | 3.8 |
#高新技术产业 | 929.92 | 11.9 |
#第一产业 | 20.60 | -15.5 |
第二产业 | 2511.97 | 11.0 |
#工业 | 2507.19 | 11.3 |
采矿业 | 22.30 | 51.4 |
制造业 | 2356.96 | 11.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 129.52 | 5.0 |
第三产业 | 2447.17 | 24.4 |
本年实际到位资金合计 | 12784.89 | 20.5 |
上年末节余资金 | 4132.72 | 32.8 |
本年实际到位资金小计 | 8652.17 | 15.4 |
国家预算内资金 | 73.25 | -16.6 |
国内贷款 | 1315.92 | 31.6 |
利用外资 | 245.62 | -12.5 |
自筹资金 | 5866.72 | 14.9 |
其他资金 | 1136.26 | 10.8 |
新开工项目计划总投资 | 4438.23 | 8.2 |
本年新开工项目个数(个) | 6362 | 11.6 |
房地产投资完成额 | 1017.76 | 18.7 |
#住宅 | 733.32 | 19.8 |
办公楼 | 37.61 | -12.9 |
商业营业用房 | 167.21 | 27.0 |
其他 | 79.62 | 13.6 |
本年实际到位资金合计 | 6740.40 | 31.6 |
上年末节余资金 | 3842.31 | 38.5 |
本年实际到位资金小计 | 2898.09 | 23.5 |
国内贷款 | 744.90 | 53.2 |
利用外资 | 9.88 | -56.6 |
自筹资金 | 1096.72 | 24.7 |
其他资金 | 1046.59 | 9.3 |
商品房施工面积(万平方米) | 43691.96 | 19.9 |
#住宅 | 31533.94 | 18.1 |
商品房新开工面积(万平方米) | 1949.69 | -30.8 |
#住宅 | 1347.70 | -37.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 1635.76 | -9.2 |
#住宅 | 1178.37 | -15.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 1179.11 | -5.3 |
#住宅 | 1058.44 | -5.7 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 287.11 | 9.0 |
#住宅 | 245.40 | 8.2 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 892.01 | -9.2 |
#住宅 | 813.04 | -9.2 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。