金融机构存款贷款
2014年2月
| 指标名称 | 本月末 | 比年初增加额 |
| 金融机构人民币存款余额 | 88339.41 | 2735.3 |
| #单位存款 | 47522.09 | 314.8 |
| 个人存款 | 37242.28 | 2095.2 |
| #储蓄存款 | 35880.80 | 2056.9 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 63454.87 | 1428.8 |
| #短期贷款 | 28670.85 | 294.5 |
| 中长期贷款 | 32555.33 | 1303.8 |
| 票据融资 | 1901.61 | -196.8 |
| #个人贷款 | 15645.74 | 354.2 |
| 分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 18633.23 | 582.4 |
| 无 锡 市 | 11343.62 | 137.8 |
| 徐 州 市 | 3960.89 | 76.4 |
| 常 州 市 | 6281.42 | -66.7 |
| 苏 州 市 | 20550.16 | 512.6 |
| 南 通 市 | 7818.05 | 476.0 |
| 连云港市 | 1742.98 | 71.3 |
| 淮 安 市 | 1854.44 | 133.1 |
| 盐 城 市 | 3447.96 | 251.9 |
| 扬 州 市 | 4055.50 | 218.6 |
| 镇 江 市 | 3357.07 | 67.6 |
| 泰 州 市 | 3722.55 | 178.1 |
| 宿 迁 市 | 1571.55 | 96.0 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 14216.46 | 275.2 |
| 无 锡 市 | 8255.10 | 147.0 |
| 徐 州 市 | 2398.86 | 38.1 |
| 常 州 市 | 4409.10 | 90.8 |
| 苏 州 市 | 15895.66 | 361.1 |
| 南 通 市 | 4628.27 | 119.7 |
| 连云港市 | 1397.50 | 30.6 |
| 淮 安 市 | 1424.35 | 49.2 |
| 盐 城 市 | 2252.70 | 72.9 |
| 扬 州 市 | 2405.11 | 63.3 |
| 镇 江 市 | 2433.04 | 68.7 |
| 泰 州 市 | 2415.50 | 71.2 |
| 宿 迁 市 | 1323.21 | 41.1 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。