全社会用电量
2014年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 411.81 | 4552.51 | 2.0 | 1.0 |
#工业用电量 | 329.17 | 3502.37 | 1.0 | 2.2 |
轻工业 | 82.40 | 856.00 | 2.6 | 2.3 |
重工业 | 246.77 | 2646.38 | 0.4 | 2.2 |
城乡居民用电 | 34.05 | 463.59 | 2.3 | -9.9 |
城镇居民 | 15.69 | 223.77 | 4.4 | -10.3 |
乡村居民 | 18.36 | 239.83 | 0.6 | -9.5 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 192.49 | 2070.30 | 0.2 | 1.1 |
苏 中 | 48.41 | 515.99 | 3.6 | 5.6 |
苏 北 | 66.09 | 699.98 | -1.8 | 5.1 |
南 京 市 | 25.01 | 258.50 | 3.5 | 0.4 |
无 锡 市 | 39.05 | 434.47 | -1.8 | 0.8 |
徐 州 市 | 21.24 | 222.42 | -6.1 | -2.4 |
常 州 市 | 27.16 | 285.73 | 0.0 | 3.0 |
苏 州 市 | 87.83 | 945.48 | 1.5 | 1.1 |
昆山市 | 12.63 | 141.47 | 0.1 | 3.9 |
南 通 市 | 20.77 | 219.07 | 3.1 | 3.7 |
连云港市 | 9.87 | 98.49 | 13.8 | 26.0 |
淮 安 市 | 8.95 | 96.38 | 3.3 | 4.7 |
盐 城 市 | 16.94 | 189.36 | -7.4 | 3.3 |
扬 州 市 | 12.47 | 132.91 | 4.2 | 6.3 |
镇 江 市 | 13.44 | 146.11 | -7.1 | -0.7 |
泰 州 市 | 15.17 | 164.01 | 3.7 | 7.8 |
泰兴市 | 3.82 | 40.37 | 14.3 | 10.2 |
宿 迁 市 | 9.09 | 93.33 | 0.5 | 10.5 |
沭阳县 | 2.53 | 24.88 | 4.3 | 8.8 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量