固定资产投资
2014年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 37377.96 | 15.6 |
#国有及国有经济控股 | 8324.77 | 20.4 |
港澳台及外商投资 | 3826.50 | 7.2 |
民间投资 | 25226.69 | 15.5 |
#基础设施投资 | 5731.65 | 24.8 |
#新建 | 16109.29 | 12.4 |
扩建 | 7405.37 | 12.5 |
改建 | 4653.54 | 23.2 |
#高新技术产业 | 6554.51 | 13.1 |
#第一产业 | 180.29 | 25.4 |
第二产业 | 18356.52 | 10.7 |
#工业 | 18305.29 | 10.6 |
#技术改造投资 | 8845.39 | 19.9 |
#采矿业 | 96.64 | 21.6 |
制造业 | 17343.20 | 11.1 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 882.06 | 0.7 |
第三产业 | 18841.16 | 20.8 |
本年实际到位资金合计 | 46715.18 | 9.9 |
上年末节余资金 | 3965.03 | 13.7 |
本年实际到位资金小计 | 42750.15 | 9.6 |
国家预算内资金 | 543.11 | 10.0 |
国内贷款 | 4936.76 | 9.2 |
利用外资 | 1089.65 | 8.7 |
自筹资金 | 30712.10 | 13.8 |
其他资金 | 5454.13 | -9.3 |
新开工项目计划总投资 | 28794.16 | 9.7 |
本年新开工项目个数(个) | 34186 | 11.3 |
房地产投资完成额 | 7511.03 | 16.3 |
#住宅 | 5406.62 | 17.1 |
办公楼 | 334.46 | 17.9 |
商业营业用房 | 1168.66 | 16.5 |
其他 | 601.28 | 8.0 |
本年实际到位资金合计 | 14658.73 | 2.3 |
上年末节余资金 | 3635.59 | 17.2 |
本年实际到位资金小计 | 11023.14 | -1.9 |
国内贷款 | 2123.84 | 2.8 |
利用外资 | 77.54 | 0.8 |
自筹资金 | 3880.82 | 8.9 |
其他资金 | 4940.94 | -10.5 |
商品房施工面积(万平方米) | 56848.27 | 12.2 |
#住宅(万平方米) | 40995.12 | 9.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 13206.75 | -9.1 |
#住宅(万平方米) | 9596.03 | -11.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 7020.99 | 4.4 |
#住宅(万平方米) | 5293.56 | -0.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 8343.20 | -14.8 |
#住宅(万平方米) | 7468.14 | -15.1 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1707.17 | -4.7 |
#住宅(万平方米) | 1459.36 | -3.8 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 6636.03 | -17.1 |
#住宅(万平方米) | 6008.78 | -17.5 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。