开放经济主要指标
2014年1-11月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
对外贸易 |
|
|
|
|
进出口总额 | 456.05 | 5157.01 | -8.0 | 2.8 |
#国有企业 | 41.37 | 421.90 | 9.0 | -0.5 |
外商投资企业 | 297.58 | 3190.44 | -2.4 | 3.0 |
私营企业 | 106.14 | 1434.77 | -22.9 | 4.5 |
#一般贸易 | 200.67 | 2266.02 | -4.6 | 7.4 |
加工贸易 | 211.84 | 2147.32 | 2.1 | 0.1 |
#机电产品 | 290.55 | 3202.44 | -6.1 | 2.2 |
#高新技术产品 | 177.58 | 2015.13 | -10.6 | -0.2 |
进口 | 165.97 | 2031.52 | -15.4 | 0.9 |
#国有企业 | 12.98 | 146.79 | -11.9 | -8.5 |
外商投资企业 | 120.53 | 1376.50 | -7.3 | 4.5 |
私营企业 | 28.10 | 462.25 | -37.8 | -2.0 |
#一般贸易 | 68.56 | 821.21 | -13.9 | 3.8 |
加工贸易 | 72.91 | 786.67 | -1.0 | 3.3 |
#机电产品 | 99.02 | 1182.79 | -12.0 | 0.8 |
#高新技术产品 | 67.14 | 830.96 | -17.7 | -1.9 |
出口 | 290.08 | 3125.49 | -2.2 | 4.1 |
#国有企业 | 28.39 | 275.11 | 22.2 | 4.3 |
外商投资企业 | 177.05 | 1813.94 | 0.0 | 1.8 |
私营企业 | 78.04 | 972.53 | -15.7 | 7.9 |
#一般贸易 | 132.11 | 1444.81 | 1.1 | 9.5 |
加工贸易 | 138.93 | 1360.65 | 3.7 | -1.7 |
#机电产品 | 191.57 | 2019.65 | -2.6 | 3.0 |
#高新技术产品 | 110.38 | 1184.17 | -5.6 | 1.0 |
分市进出口总额 |
|
|
|
|
苏 南 | 392.62 | 4408.30 | -7.2 | 1.8 |
苏 中 | 40.03 | 480.00 | -15.5 | 6.2 |
苏 北 | 23.40 | 268.71 | 3.2 | 14.7 |
南 京 市 | 51.06 | 519.55 | 0.4 | 2.9 |
无 锡 市 | 63.19 | 676.38 | 1.6 | 5.2 |
徐 州 市 | 4.06 | 55.49 | -33.0 | 5.4 |
常 州 市 | 23.90 | 262.81 | -11.4 | -0.8 |
苏 州 市 | 244.90 | 2855.68 | -10.9 | 1.0 |
昆山市 | 60.05 | 790.26 | -29.6 | -3.1 |
南 通 市 | 24.08 | 289.22 | -15.7 | 7.7 |
连云港市 | 7.22 | 73.17 | 46.1 | 22.8 |
淮 安 市 | 3.27 | 36.64 | 24.4 | 11.8 |
盐 城 市 | 6.60 | 68.29 | 6.5 | 16.6 |
扬 州 市 | 8.04 | 91.56 | -8.1 | 4.4 |
镇 江 市 | 9.57 | 93.88 | 17.9 | 3.6 |
泰 州 市 | 7.91 | 99.22 | -21.6 | 3.8 |
泰兴市 | 1.93 | 24.61 | -19.3 | 8.0 |
宿 迁 市 | 2.25 | 35.11 | -21.1 | 14.4 |
沭阳县 | 0.40 | 8.75 | 12.3 | 39.7 |
分市出口总额 |
|
|
|
|
苏 南 | 246.02 | 2614.39 | -0.7 | 3.6 |
苏 中 | 27.91 | 332.42 | -16.1 | 3.5 |
苏 北 | 16.15 | 178.68 | -0.5 | 12.0 |
南 京 市 | 29.79 | 295.87 | 0.9 | 0.9 |
无 锡 市 | 40.50 | 404.12 | 15.2 | 7.3 |
徐 州 市 | 3.24 | 43.26 | -35.5 | 8.2 |
常 州 市 | 18.42 | 194.85 | -2.1 | 5.0 |
苏 州 市 | 151.21 | 1659.90 | -5.1 | 3.1 |
昆山市 | 41.25 | 496.88 | -22.7 | -0.9 |
南 通 市 | 16.87 | 206.42 | -16.4 | 6.8 |
连云港市 | 4.33 | 39.70 | 43.4 | 16.4 |
淮 安 市 | 2.78 | 28.08 | 41.1 | 10.0 |
盐 城 市 | 4.26 | 39.76 | 14.7 | 17.1 |
扬 州 市 | 6.36 | 70.37 | -12.0 | 0.9 |
镇 江 市 | 6.10 | 59.65 | 25.1 | 4.8 |
泰 州 市 | 4.68 | 55.63 | -20.3 | -4.3 |
泰兴市 | 1.04 | 12.17 | -3.0 | 14.0 |
宿 迁 市 | 1.53 | 27.88 | -38.7 | 7.5 |
沭阳县 | 0.35 | 7.66 | 41.0 | 38.0 |
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。