规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-11月
| 指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 工业增加值 | 2707.61 | 28693.86 | 7.3 | 9.9 |
| #轻工业 | 747.84 | 8012.97 | 8.7 | 9.8 |
| 重工业 | 1959.77 | 20680.89 | 6.7 | 9.9 |
| #国有企业 | 105.90 | 1217.25 | 2.6 | 3.1 |
| 集体企业 | 13.82 | 153.12 | 2.8 | 4.2 |
| 股份合作企业 | 2.33 | 28.71 | -10.7 | 8.9 |
| 股份制企业 | 1538.68 | 16169.77 | 9.0 | 11.2 |
| 外商港澳台投资 | 983.09 | 10446.83 | 5.2 | 8.4 |
| 其他类型企业 | 63.79 | 678.18 | 9.5 | 11.0 |
| #大中型企业 | 1709.67 | 18496.83 | 5.0 | 7.3 |
| #国有控股工业 | 306.87 | 3388.61 | 2.2 | 4.9 |
| #民营工业 | 1458.47 | 15298.71 | 10.2 | 11.8 |
| #私营工业 | 1013.87 | 10546.13 | 9.9 | 11.8 |
| 工业产品销售率(%) | 98.48 | 98.35 | -0.3百分点 | 0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 1432.99 | 15153.38 | 4.6 | 7.6 |
| 苏 中 | 595.00 | 6571.07 | 10.1 | 11.6 |
| 苏 北 | 665.32 | 6750.31 | 11.5 | 12.4 |
| 南 京 市 | 256.32 | 2726.32 | 7.8 | 9.5 |
| 无 锡 市 | 256.73 | 2744.80 | 0.5 | 4.9 |
| 徐 州 市 | 222.92 | 2275.50 | 9.1 | 11.1 |
| 常 州 市 | 221.88 | 2276.94 | 10.5 | 11.4 |
| 苏 州 市 | 544.25 | 5676.30 | 2.0 | 5.3 |
| 昆山市 | 139.39 | 1434.12 | 0.8 | 3.6 |
| 南 通 市 | 245.22 | 2613.52 | 9.8 | 11.4 |
| 连云港市 | 97.82 | 887.41 | 13.6 | 12.3 |
| 淮 安 市 | 105.57 | 1144.70 | 13.5 | 12.9 |
| 盐 城 市 | 154.07 | 1640.08 | 12.0 | 12.7 |
| 扬 州 市 | 180.12 | 1981.09 | 12.3 | 12.0 |
| 镇 江 市 | 153.81 | 1729.02 | 9.4 | 11.5 |
| 泰 州 市 | 169.66 | 1976.46 | 8.3 | 11.5 |
| 泰兴市 | 40.19 | 452.64 | 7.4 | 16.2 |
| 宿 迁 市 | 84.94 | 802.62 | 12.0 | 14.5 |
| 沭阳县 | 26.56 | 216.77 | 13.5 | 14.1 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。