主要工业产品产量
2014年1-11月
| 产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
| 生铁 | 万吨 | 6467.86 | 5.8 |
| 粗钢 | 万吨 | 8869.53 | 9.2 |
| 钢材 | 万吨 | 12072.61 | 3.7 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 44.28 | -15.9 |
| 硫酸 | 万吨 | 328.95 | -8.2 |
| 盐酸 | 万吨 | 74.84 | 1.5 |
| 烧碱 | 万吨 | 470.48 | 4.2 |
| 纯碱 | 万吨 | 292.81 | -0.4 |
| 合成氨 | 万吨 | 322.71 | -7.0 |
| 化肥 | 万吨 | 208.34 | -13.1 |
| 其中:尿素 | 万吨 | 107.75 | -17.2 |
| 化学农药 | 万吨 | 90.35 | 7.7 |
| 多晶硅 | 吨 | 64176.13 | 26.2 |
| 乙烯 | 万吨 | 141.50 | 3.5 |
| 纯苯 | 万吨 | 59.76 | -8.5 |
| 化学原料药 | 吨 | 201495.99 | 38.4 |
| 橡胶轮胎外胎 | 万条 | 10188.69 | -0.3 |
| 塑料制品 | 万吨 | 454.15 | 3.9 |
| 其中:塑料薄膜 | 万吨 | 110.64 | 7.5 |
| 工业锅炉 | 蒸发吨 | 97918.71 | -15.3 |
| 金属切削机床 | 台 | 93900.00 | -3.7 |
| 泵 | 万台 | 610.80 | 7.7 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 4187.23 | -0.7 |
| 变压器 | 万千伏安 | 26193.92 | -4.4 |
| 汽车 | 万辆 | 111.93 | 10.0 |
| 其中:轿车 | 万辆 | 66.90 | 17.4 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1884.16 | 12.6 |
| 挖掘机 | 万台 | 2.50 | -3.6 |
| 中型拖拉机 | 万台 | 6.76 | -25.4 |
| 摩托车 | 万辆 | 153.80 | 12.5 |
| 通信电缆 | 万对千米 | 1412.20 | -3.6 |
| 光缆 | 万芯千米 | 12115.57 | 10.1 |
| 太阳能电池 | 万千瓦 | 1653.18 | 25.7 |
| 光电子器件 | 亿只 | 609.04 | 3.9 |
| 移动通信设备 | 信道 | 5996108 | 8.6 |
| 移动通信手持机(手机) | 万台 | 2660.29 | 40.4 |
| 微型电子计算机 | 万台 | 5755.94 | -20.6 |
| 其中:笔记本电脑 | 万台 | 5235.56 | -20.7 |
| 集成电路 | 亿块 | 295.65 | 9.4 |
| 彩色电视机 | 万台 | 1402.22 | 13.3 |
| 其中:液晶电视机 | 万台 | 1069.41 | 6.4 |
| 激光视盘机 | 万台 | 75.55 | 17.3 |
| 组合音响 | 万台 | 382.40 | -7.1 |
| 数码照相机 | 万台 | 795.74 | -34.8 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 1333.93 | 10.8 |
| 酒精 | 千升 | 1256249 | 21.8 |
| 白酒 | 千升 | 810007 | -4.4 |
| 啤酒 | 千升 | 1975478 | -3.6 |
| 原盐 | 万吨 | 788.00 | 21.5 |
| 液体乳 | 万吨 | 117.50 | 3.6 |
| 卷烟 | 亿只 | 988.86 | 1.8 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 12.68 | 1.1 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 1438.94 | 15.9 |
| 家用吸尘器 | 万台 | 3956.19 | -2.3 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 1168.01 | 10.8 |
| 房间空调器 | 万台 | 481.02 | 91.2 |
| 家用电风扇 | 万台 | 240.33 | 42.2 |
| 电动自行车 | 万辆 | 429.32 | 1.6 |
| 皮鞋(靴) | 万双 | 12696.32 | 7.6 |
| 纱 | 万吨 | 518.85 | 5.0 |
| 布 | 亿米 | 83.61 | -0.7 |
| 毛绒 | 吨 | 105724.42 | -2.4 |
| 呢绒 | 万米 | 23173.52 | -3.1 |
| 蚕丝 | 吨 | 27563.08 | 6.4 |
| 服装 | 万件 | 421432.33 | 2.2 |
| 化学纤维 | 万吨 | 1220.37 | -0.3 |
| 水泥 | 万吨 | 17684.09 | 2.5 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 5376.93 | -3.4 |
| 人造板 | 万立米 | 4822.02 | 6.9 |
| 卫生陶瓷 | 万件 | 59.33 | -51.9 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。