金融机构存款贷款
2014年10月
| 指标名称 | 本月末 | 比年初增减 |
| 金融机构人民币存款余额 | 92273.08 | 6669.0 |
| #单位存款 | 50506.00 | 3298.7 |
| 个人存款 | 37333.97 | 2186.9 |
| #储蓄存款 | 36010.48 | 2186.6 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 68329.62 | 6303.6 |
| #短期贷款 | 29154.55 | 778.2 |
| 中长期贷款 | 35562.58 | 4311.0 |
| 票据融资 | 3187.16 | 1088.7 |
| #个人贷款 | 16679.27 | 1387.8 |
| 分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 19935.55 | 1884.7 |
| 无 锡 市 | 11571.11 | 365.3 |
| 徐 州 市 | 4203.07 | 318.6 |
| 常 州 市 | 6481.03 | 132.9 |
| 苏 州 市 | 21228.97 | 1191.4 |
| 南 通 市 | 8209.73 | 867.7 |
| 连云港市 | 1862.59 | 190.9 |
| 淮 安 市 | 1995.03 | 273.7 |
| 盐 城 市 | 3613.67 | 417.6 |
| 扬 州 市 | 4218.94 | 382.1 |
| 镇 江 市 | 3491.68 | 202.2 |
| 泰 州 市 | 3878.84 | 334.4 |
| 宿 迁 市 | 1582.86 | 107.3 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 15396.63 | 1455.4 |
| 无 锡 市 | 8568.98 | 460.8 |
| 徐 州 市 | 2668.61 | 307.8 |
| 常 州 市 | 4695.82 | 377.5 |
| 苏 州 市 | 16999.85 | 1465.3 |
| 南 通 市 | 5031.90 | 523.4 |
| 连云港市 | 1493.30 | 126.4 |
| 淮 安 市 | 1581.22 | 206.1 |
| 盐 城 市 | 2499.13 | 319.4 |
| 扬 州 市 | 2628.41 | 286.6 |
| 镇 江 市 | 2642.60 | 278.2 |
| 泰 州 市 | 2651.47 | 307.2 |
| 宿 迁 市 | 1471.70 | 189.6 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。