规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-10月
指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值 | 2646.37 | 25989.93 | 8.5 | 10.0 |
#轻工业 | 736.21 | 7267.19 | 7.8 | 9.8 |
重工业 | 1910.16 | 18722.74 | 8.8 | 10.0 |
#国有企业 | 103.04 | 1111.38 | 0.9 | 3.1 |
集体企业 | 13.32 | 139.31 | -1.8 | 4.3 |
股份合作企业 | 2.23 | 26.45 | -1.7 | 10.9 |
股份制企业 | 1502.51 | 14632.17 | 10.6 | 11.3 |
外商港澳台投资 | 961.22 | 9466.20 | 6.1 | 8.5 |
其他类型企业 | 64.05 | 614.42 | 6.9 | 11.0 |
#大中型企业 | 1689.62 | 16789.07 | 5.9 | 7.4 |
#国有控股工业 | 299.05 | 3080.52 | 2.8 | 5.0 |
#民营工业 | 1425.98 | 13842.58 | 10.9 | 11.9 |
#私营工业 | 985.99 | 9534.22 | 10.6 | 11.9 |
工业产品销售率(%) | 98.39 | 98.34 | 0.1百分点 | 0.1百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
|
|
苏 南 | 1386.78 | 13719.19 | 5.8 | 7.8 |
苏 中 | 592.57 | 5980.91 | 10.8 | 11.6 |
苏 北 | 653.99 | 6085.05 | 11.3 | 12.4 |
南 京 市 | 245.59 | 2468.01 | 7.1 | 9.5 |
无 锡 市 | 248.76 | 2489.44 | 3.4 | 5.2 |
徐 州 市 | 215.40 | 2052.67 | 9.3 | 11.2 |
常 州 市 | 219.38 | 2055.11 | 11.9 | 11.4 |
苏 州 市 | 520.84 | 5131.39 | 2.4 | 5.4 |
昆山市 | 127.89 | 1295.04 | -5.7 | 3.6 |
南 通 市 | 235.45 | 2368.26 | 10.4 | 11.4 |
连云港市 | 91.75 | 789.37 | 13.5 | 12.2 |
淮 安 市 | 119.21 | 1039.51 | 13.4 | 12.9 |
盐 城 市 | 149.77 | 1486.54 | 13.2 | 12.7 |
扬 州 市 | 184.42 | 1805.78 | 12.0 | 12.0 |
镇 江 市 | 152.21 | 1575.24 | 11.0 | 11.7 |
泰 州 市 | 172.70 | 1806.87 | 10.3 | 11.7 |
泰兴市 | 39.33 | 412.37 | 6.7 | 16.9 |
宿 迁 市 | 77.86 | 716.96 | 7.3 | 14.6 |
沭阳县 | 24.53 | 190.29 | 8.3 | 14.1 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。