全社会用电量
2014年1-10月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 399.27 | 4140.70 | 0.9 | 0.9 |
#工业用电量 | 306.18 | 3173.20 | 5.2 | 2.3 |
轻工业 | 79.89 | 773.60 | 11.8 | 2.2 |
重工业 | 226.29 | 2399.60 | 3.1 | 2.4 |
城乡居民用电 | 40.53 | 429.54 | -28.5 | -10.7 |
城镇居民 | 18.48 | 208.08 | -28.7 | -11.2 |
乡村居民 | 22.05 | 221.46 | -28.3 | -10.3 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 185.04 | 1877.81 | 6.8 | 1.2 |
苏 中 | 45.74 | 467.58 | 11.3 | 5.8 |
苏 北 | 62.27 | 633.89 | 5.7 | 5.9 |
南 京 市 | 21.35 | 233.49 | 6.9 | 0.1 |
无 锡 市 | 39.58 | 395.43 | 10.2 | 1.1 |
徐 州 市 | 19.53 | 201.18 | -4.8 | -2.0 |
常 州 市 | 26.30 | 258.58 | 7.8 | 3.3 |
苏 州 市 | 85.16 | 857.65 | 5.9 | 1.1 |
昆山市 | 12.49 | 128.84 | 10.3 | 4.3 |
南 通 市 | 19.98 | 198.30 | 11.3 | 3.7 |
连云港市 | 9.42 | 88.62 | 32.5 | 27.5 |
淮 安 市 | 8.74 | 87.43 | 13.7 | 4.9 |
盐 城 市 | 16.30 | 172.42 | -0.4 | 4.4 |
扬 州 市 | 11.27 | 120.44 | 10.4 | 6.5 |
镇 江 市 | 12.66 | 132.67 | 0.8 | -0.1 |
泰 州 市 | 14.49 | 148.84 | 12.1 | 8.3 |
泰兴市 | 3.52 | 36.55 | 10.1 | 9.8 |
宿 迁 市 | 8.28 | 84.24 | 14.2 | 11.8 |
沭阳县 | 2.19 | 22.35 | 30.6 | 9.3 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量