开放经济主要指标
2014年1-10月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
对外贸易 |
|
|
|
|
进出口总额 | 458.78 | 4701.69 | -1.9 | 4.0 |
#国有企业 | 38.64 | 380.53 | -12.9 | -1.5 |
外商投资企业 | 295.05 | 2893.00 | 8.4 | 3.6 |
私营企业 | 114.56 | 1328.63 | -20.2 | 7.6 |
#一般贸易 | 199.60 | 2065.35 | 5.2 | 8.7 |
加工贸易 | 203.18 | 1935.48 | 4.7 | -0.1 |
#机电产品 | 288.52 | 2911.89 | -4.8 | 3.1 |
#高新技术产品 | 183.32 | 1837.55 | -9.2 | 0.9 |
进口 | 172.16 | 1866.17 | -9.0 | 2.7 |
#国有企业 | 11.87 | 133.81 | -21.5 | -8.2 |
外商投资企业 | 123.40 | 1256.08 | 6.2 | 5.8 |
私营企业 | 33.54 | 434.14 | -35.3 | 1.8 |
#一般贸易 | 68.94 | 752.64 | -2.6 | 5.8 |
加工贸易 | 72.75 | 713.76 | 5.9 | 3.8 |
#机电产品 | 103.00 | 1083.79 | -9.9 | 2.2 |
#高新技术产品 | 71.39 | 763.74 | -16.4 | -0.2 |
出口 | 286.62 | 2835.52 | 1.4 | 4.8 |
#国有企业 | 26.77 | 246.72 | -8.5 | 2.6 |
外商投资企业 | 171.65 | 1636.93 | 10.4 | 2.0 |
私营企业 | 81.02 | 894.49 | -11.8 | 10.6 |
#一般贸易 | 130.67 | 1312.70 | 9.9 | 10.4 |
加工贸易 | 130.42 | 1221.72 | 4.0 | -2.2 |
#机电产品 | 185.87 | 1828.10 | -1.7 | 3.6 |
#高新技术产品 | 112.20 | 1073.80 | -3.9 | 1.7 |
分市进出口总额 |
|
|
|
|
苏 南 | 391.76 | 4016.33 | -3.3 | 2.8 |
苏 中 | 43.92 | 440.03 | -5.9 | 8.8 |
苏 北 | 23.10 | 245.34 | 14.3 | 15.9 |
南 京 市 | 47.07 | 468.56 | 13.1 | 3.2 |
无 锡 市 | 59.48 | 613.30 | 4.9 | 5.6 |
徐 州 市 | 3.94 | 51.44 | -30.3 | 10.4 |
常 州 市 | 23.05 | 238.93 | -8.1 | 0.4 |
苏 州 市 | 253.71 | 2611.23 | -7.5 | 2.3 |
昆山市 | 67.98 | 730.22 | -23.2 | 0.0 |
南 通 市 | 26.06 | 265.18 | -14.4 | 10.5 |
连云港市 | 7.35 | 65.96 | 51.8 | 20.7 |
淮 安 市 | 3.21 | 33.38 | 48.1 | 10.7 |
盐 城 市 | 6.20 | 61.69 | 24.7 | 17.8 |
扬 州 市 | 8.75 | 83.52 | 9.3 | 5.8 |
镇 江 市 | 8.45 | 84.31 | 13.3 | 2.2 |
泰 州 市 | 9.12 | 91.32 | 10.7 | 6.8 |
泰兴市 | 2.09 | 22.67 | 3.9 | 11.2 |
宿 迁 市 | 2.40 | 32.88 | -7.1 | 18.1 |
沭阳县 | - | - | - | - |
分市出口总额 |
|
|
|
|
苏 南 | 240.93 | 2368.47 | 3.5 | 4.1 |
苏 中 | 30.90 | 304.51 | -14.9 | 5.8 |
苏 北 | 14.78 | 162.54 | 3.9 | 13.4 |
南 京 市 | 27.21 | 266.09 | 20.1 | 0.9 |
无 锡 市 | 36.08 | 363.67 | 9.4 | 6.5 |
徐 州 市 | 3.14 | 40.02 | -33.8 | 14.5 |
常 州 市 | 17.80 | 176.43 | 7.6 | 5.8 |
苏 州 市 | 154.15 | 1508.73 | -1.0 | 4.0 |
昆山市 | 46.06 | 455.64 | -11.3 | 1.7 |
南 通 市 | 19.64 | 189.55 | -20.6 | 9.5 |
连云港市 | 3.56 | 35.38 | 26.9 | 13.8 |
淮 安 市 | 2.56 | 25.30 | 53.3 | 7.4 |
盐 城 市 | 3.91 | 35.49 | 38.2 | 17.4 |
扬 州 市 | 6.53 | 64.02 | 4.2 | 2.4 |
镇 江 市 | 5.70 | 53.55 | 17.5 | 2.9 |
泰 州 市 | 4.74 | 50.95 | -11.0 | -2.5 |
泰兴市 | 1.12 | 11.14 | 10.0 | 15.9 |
宿 迁 市 | 1.62 | 26.35 | -25.8 | 12.4 |
沭阳县 | - | - | - | - |
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。