全社会用电量
2014年1-9月
| 指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 全社会用电量 | 408.71 | 3741.43 | -0.9 | 0.9 |
| #工业用电量 | 294.44 | 2867.01 | 10.2 | 2.0 |
| 轻工业 | 75.10 | 693.71 | 10.8 | 1.2 |
| 重工业 | 219.33 | 2173.31 | 10.1 | 2.3 |
| 城乡居民用电 | 53.15 | 389.02 | -35.0 | -8.4 |
| 城镇居民 | 24.95 | 189.60 | -35.4 | -9.1 |
| 乡村居民 | 28.20 | 199.41 | -34.7 | -7.7 |
| 分市工业用电量 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 177.07 | 1692.78 | 8.5 | 0.6 |
| 苏 中 | 44.53 | 421.84 | 28.3 | 5.3 |
| 苏 北 | 55.50 | 571.62 | 12.7 | 5.9 |
| 南 京 市 | 18.56 | 212.15 | 3.4 | -0.6 |
| 无 锡 市 | 37.03 | 355.85 | 7.5 | 0.2 |
| 徐 州 市 | 17.79 | 181.65 | 0.2 | -1.7 |
| 常 州 市 | 25.08 | 232.28 | 14.1 | 2.8 |
| 苏 州 市 | 84.29 | 772.49 | 7.7 | 0.5 |
| 昆山市 | 12.55 | 116.35 | 14.1 | 3.7 |
| 南 通 市 | 18.76 | 178.32 | 24.7 | 2.9 |
| 连云港市 | 8.18 | 79.20 | 58.3 | 27.0 |
| 淮 安 市 | 7.66 | 78.69 | 20.8 | 4.0 |
| 盐 城 市 | 14.88 | 156.12 | 5.9 | 5.0 |
| 扬 州 市 | 11.33 | 109.17 | 34.2 | 6.1 |
| 镇 江 市 | 12.11 | 120.01 | 14.3 | -0.1 |
| 泰 州 市 | 14.44 | 134.35 | 28.5 | 7.9 |
| 泰兴市 | 3.54 | 33.04 | 22.3 | 9.8 |
| 宿 迁 市 | 6.99 | 75.96 | 17.9 | 11.5 |
| 沭阳县 | 1.92 | 20.16 | 29.0 | 7.4 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量