固定资产投资
2014年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
固定资产投资完成额 | 29126.83 | 16.0 |
#国有及国有经济控股 | 6547.94 | 22.2 |
港澳台及外商投资 | 3053.68 | 7.9 |
民间投资 | 19525.21 | 15.4 |
#基础设施投资 | 4298.15 | 22.7 |
#新建 | 12321.40 | 11.8 |
扩建 | 5872.13 | 16.6 |
改建 | 3571.43 | 22.3 |
#高新技术产业 | 5243.24 | 15.3 |
#第一产业 | 128.95 | 12.3 |
第二产业 | 14241.69 | 11.9 |
#工业 | 14216.42 | 11.9 |
#技术改造投资 | 6811.12 | 21.9 |
#采矿业 | 73.00 | 13.4 |
制造业 | 13527.24 | 12.9 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 629.09 | -7.0 |
第三产业 | 14756.19 | 20.3 |
本年实际到位资金合计 | 38317.66 | 11.3 |
上年末节余资金 | 3932.66 | 15.4 |
本年实际到位资金小计 | 34385.00 | 10.8 |
国家预算内资金 | 388.08 | 1.4 |
国内贷款 | 4049.02 | 11.1 |
利用外资 | 884.94 | 4.4 |
自筹资金 | 24681.39 | 15.4 |
其他资金 | 4367.17 | -8.3 |
新开工项目计划总投资 | 23878.13 | 12.2 |
本年新开工项目个数(个) | 27570 | 11.8 |
房地产投资完成额 | 6072.11 | 16.7 |
#住宅 | 4360.66 | 17.7 |
办公楼 | 275.86 | 17.2 |
商业营业用房 | 946.35 | 17.5 |
其他 | 489.25 | 7.2 |
本年实际到位资金合计 | 12823.70 | 6.1 |
上年末节余资金 | 3609.12 | 18.9 |
本年实际到位资金小计 | 9214.57 | 1.8 |
国内贷款 | 1860.47 | 8.1 |
利用外资 | 64.18 | 0.7 |
自筹资金 | 3317.24 | 15.0 |
其他资金 | 3972.68 | -9.4 |
商品房施工面积(万平方米) | 54849.23 | 14.8 |
#住宅(万平方米) | 39553.73 | 12.6 |
商品房新开工面积(万平方米) | 10979.89 | -8.4 |
#住宅(万平方米) | 7884.66 | -10.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5705.80 | 4.8 |
#住宅(万平方米) | 4327.13 | 1.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 6459.85 | -13.8 |
#住宅(万平方米) | 5769.04 | -14.3 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1391.29 | -0.3 |
#住宅(万平方米) | 1191.74 | 0.7 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 5068.56 | -16.9 |
#住宅(万平方米) | 4577.30 | -17.5 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。