规模以上工业增加值、工业产销率
2014年1-9月
| 指标名称 | 实际完成(亿元) | 增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 工业增加值 | 2705.41 | 23351.69 | 9.4 | 10.1 |
| #轻工业 | 764.71 | 6529.37 | 7.6 | 9.9 |
| 重工业 | 1940.70 | 16822.32 | 10.1 | 10.1 |
| #国有企业 | 108.83 | 1008.18 | -3.5 | 3.3 |
| 集体企业 | 13.36 | 125.80 | -1.1 | 4.8 |
| 股份合作企业 | 2.36 | 24.22 | 20.1 | 12.3 |
| 股份制企业 | 1518.34 | 13130.60 | 11.4 | 11.4 |
| 外商港澳台投资 | 996.41 | 8512.61 | 8.3 | 8.7 |
| 其他类型企业 | 66.11 | 550.28 | 7.8 | 11.4 |
| #大中型企业 | 1740.13 | 15109.39 | 7.4 | 7.5 |
| #国有控股工业 | 310.35 | 2781.97 | 2.1 | 5.2 |
| #民营工业 | 1439.46 | 12418.75 | 11.9 | 12.0 |
| #私营工业 | 991.95 | 8549.65 | 10.9 | 12.1 |
| 工业产品销售率(%) | 98.69 | 98.32 | -0.2百分点 | 0.1百分点 |
| 分市工业增加值 |
|
|
|
|
| 苏 南 | 1425.96 | 12338.42 | 7.4 | 8.0 |
| 苏 中 | 617.13 | 5393.35 | 10.8 | 11.7 |
| 苏 北 | 645.16 | 5429.30 | 11.1 | 12.5 |
| 南 京 市 | 249.91 | 2222.57 | 6.6 | 9.6 |
| 无 锡 市 | 264.25 | 2241.03 | 6.9 | 5.4 |
| 徐 州 市 | 216.14 | 1836.96 | 9.7 | 11.3 |
| 常 州 市 | 215.06 | 1837.91 | 11.7 | 11.4 |
| 苏 州 市 | 539.44 | 4614.00 | 5.1 | 5.7 |
| 昆山市 | 136.98 | 1167.43 | 0.9 | 4.2 |
| 南 通 市 | 239.17 | 2132.41 | 9.1 | 11.5 |
| 连云港市 | 83.88 | 697.62 | 12.9 | 12.1 |
| 淮 安 市 | 114.75 | 918.47 | 12.5 | 12.9 |
| 盐 城 市 | 151.14 | 1337.19 | 13.1 | 12.7 |
| 扬 州 市 | 195.21 | 1627.02 | 12.4 | 12.0 |
| 镇 江 市 | 157.30 | 1422.91 | 12.0 | 11.8 |
| 泰 州 市 | 182.75 | 1633.92 | 11.4 | 11.8 |
| 泰兴市 | 45.46 | 373.13 | 18.2 | 17.8 |
| 宿 迁 市 | 79.25 | 639.06 | 7.1 | 15.4 |
| 沭阳县 | 24.06 | 165.95 | 8.2 | 14.8 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。