主要工业产品产量
2014年1-9月
| 产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
| 生铁 | 万吨 | 5262.80 | 4.9 |
| 粗钢 | 万吨 | 7160.16 | 9.3 |
| 钢材 | 万吨 | 9755.50 | 3.7 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 37.34 | -14.3 |
| 硫酸 | 万吨 | 270.12 | -8.9 |
| 盐酸 | 万吨 | 60.13 | -1.5 |
| 烧碱 | 万吨 | 378.29 | 3.9 |
| 纯碱 | 万吨 | 242.45 | 2.9 |
| 合成氨 | 万吨 | 262.16 | -5.6 |
| 化肥 | 万吨 | 169.25 | -13.5 |
| 其中:尿素 | 万吨 | 87.97 | -17.7 |
| 化学农药 | 万吨 | 73.39 | 9.3 |
| 多晶硅 | 吨 | 51977.44 | 31.4 |
| 乙烯 | 万吨 | 113.26 | 1.9 |
| 纯苯 | 万吨 | 47.17 | -11.2 |
| 化学原料药 | 吨 | 159620.01 | 47.2 |
| 橡胶轮胎外胎 | 万条 | 8484.50 | 2.0 |
| 塑料制品 | 万吨 | 372.80 | 5.0 |
| 其中:塑料薄膜 | 万吨 | 91.48 | 9.9 |
| 工业锅炉 | 蒸发吨 | 89995.79 | -14.1 |
| 金属切削机床 | 台 | 76705.00 | -3.4 |
| 泵 | 万台 | 504.34 | 8.3 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 3376.15 | -0.3 |
| 变压器 | 万千伏安 | 20914.41 | -8.1 |
| 汽车 | 万辆 | 89.52 | 8.9 |
| 其中:轿车 | 万辆 | 53.12 | 13.3 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1489.52 | 15.2 |
| 挖掘机 | 万台 | 2.14 | -2.1 |
| 中型拖拉机 | 万台 | 6.26 | -17.1 |
| 摩托车 | 万辆 | 113.71 | 1.5 |
| 通信电缆 | 万对千米 | 1135.88 | -4.7 |
| 光缆 | 万芯千米 | 9673.51 | 9.8 |
| 太阳能电池 | 万千瓦 | 1354.47 | 28.3 |
| 光电子器件 | 亿只 | 494.30 | 7.6 |
| 移动通信设备 | 信道 | 5014385 | 13.7 |
| 移动通信手持机(手机) | 万台 | 4450.30 | 127.0 |
| 微型电子计算机 | 万台 | 4346.46 | -17.0 |
| 其中:笔记本电脑 | 万台 | 3727.07 | -20.8 |
| 集成电路 | 亿块 | 233.35 | 7.5 |
| 彩色电视机 | 万台 | 1180.15 | 24.1 |
| 其中:液晶电视机 | 万台 | 877.70 | 16.0 |
| 激光视盘机 | 万台 | 60.74 | 21.0 |
| 组合音响 | 万台 | 305.77 | -8.1 |
| 数码照相机 | 万台 | 602.45 | -37.3 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 1091.14 | 10.8 |
| 酒精 | 千升 | 995359 | 16.8 |
| 白酒 | 千升 | 655657 | -3.0 |
| 啤酒 | 千升 | 1801601 | -1.9 |
| 原盐 | 万吨 | 625.36 | 27.0 |
| 液体乳 | 万吨 | 96.72 | 3.7 |
| 卷烟 | 亿只 | 830.71 | 3.8 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 10.06 | -0.3 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 1160.75 | 14.3 |
| 家用吸尘器 | 万台 | 3165.96 | -1.3 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 952.51 | 13.9 |
| 房间空调器 | 万台 | 425.01 | 94.5 |
| 家用电风扇 | 万台 | 203.33 | 36.0 |
| 电动自行车 | 万辆 | 353.60 | 0.8 |
| 皮鞋(靴) | 万双 | 10290.54 | 6.5 |
| 纱 | 万吨 | 424.12 | 6.0 |
| 布 | 亿米 | 68.62 | -0.4 |
| 毛绒 | 吨 | 87293.81 | -2.7 |
| 呢绒 | 万米 | 18394.36 | -4.0 |
| 蚕丝 | 吨 | 23534.47 | 7.9 |
| 服装 | 万件 | 342521.93 | 2.0 |
| 化学纤维 | 万吨 | 1000.73 | 0.3 |
| 水泥 | 万吨 | 14147.65 | 0.9 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4461.27 | -1.4 |
| 人造板 | 万立米 | 3821.86 | 5.1 |
| 卫生陶瓷 | 万件 | 49.31 | -41.3 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。