全社会用电量
2013年1-4月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 382.55 | 1484.24 | 6.9 | 3.2 |
#工业用电量 | 300.38 | 1112.02 | 7.9 | 2.1 |
轻工业 | 74.28 | 263.67 | 10.0 | 4.0 |
重工业 | 226.10 | 848.35 | 7.2 | 1.5 |
#城乡居民用电 | 40.35 | 183.18 | -1.1 | 6.3 |
城 市 | 19.54 | 93.86 | -8.2 | 4.5 |
乡 村 | 20.80 | 89.32 | 6.6 | 8.3 |
分市工业用电量 | | | | |
苏 南 | 179.67 | 662.23 | 6.9 | 1.2 |
苏 中 | 43.60 | 158.86 | 6.9 | 0.9 |
苏 北 | 58.13 | 216.59 | 12.9 | 6.7 |
南 京 市 | 20.67 | 84.96 | 6.7 | 2.2 |
无 锡 市 | 38.63 | 139.48 | 2.6 | -1.9 |
徐 州 市 | 20.31 | 75.42 | -1.2 | -7.4 |
常 州 市 | 24.36 | 88.96 | 9.9 | 7.4 |
苏 州 市 | 82.75 | 300.74 | 7.3 | 0.2 |
昆山市 | 11.55 | 43.90 | 4.8 | -1.5 |
南 通 市 | 19.27 | 69.33 | 6.9 | 1.7 |
连云港市 | 6.44 | 25.44 | 18.1 | 14.0 |
淮 安 市 | 7.70 | 29.78 | 8.6 | 2.1 |
盐 城 市 | 16.33 | 59.45 | 32.5 | 26.6 |
扬 州 市 | 10.56 | 39.88 | 13.0 | 6.2 |
镇 江 市 | 13.26 | 48.10 | 12.3 | 4.7 |
泰 州 市 | 13.77 | 49.65 | 2.5 | -3.8 |
泰兴市 | 3.23 | 11.80 | 10.2 | -4.4 |
宿 迁 市 | 7.35 | 26.49 | 20.8 | 14.3 |
沭阳县 | 1.97 | 7.64 | 10.3 | 15.5 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=一产电量+二产电量+三产电量+居民生活电量