主 要 工 业 产 品 产 量
2013年1-3月
产 品 名 称 | 单 位 | 累 计 | 累计增减% |
粗钢 | 万吨 | 2032.31 | 13.5 |
钢材 | 万吨 | 2780.39 | 10.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 13.54 | -21.6 |
发电量 | 亿度 | 976.69 | 0.8 |
原油加工量 | 万吨 | 842.24 | 12.6 |
汽油 | 万吨 | 114.96 | 55.4 |
柴油 | 万吨 | 192.10 | 6.5 |
硫酸 | 万吨 | 96.58 | -10.6 |
化肥 | 万吨 | 62.73 | -11.4 |
化学农药 | 万吨 | 20.31 | -25.9 |
乙烯 | 万吨 | 35.26 | -14.2 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 9439.06 | -2.5 |
泵 | 万台 | 51.93 | 57.2 |
汽车 | 万辆 | 27.96 | 19.1 |
通讯电缆 | 万对千米 | 323.85 | -16.5 |
光缆 | 万芯千米 | 2012.10 | 43.5 |
程控交换机 | 万线 | 0.52 | -40.1 |
移动通信设备 | 信道 | 120912.00 | -28.3 |
移动电话机 | 万台 | 527.48 | -18.3 |
微型电子计算机 | 万部 | 1367.61 | -9.9 |
集成电路 | 亿块 | 70.53 | -22.0 |
彩色电视机 | 万部 | 229.60 | -13.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 338.86 | 6.9 |
白酒 | 千升 | 190417.81 | -3.4 |
卷烟 | 亿支 | 290.00 | 0.0 |
家用洗衣机 | 万台 | 305.47 | 26.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 240.80 | -4.0 |
房间空调器 | 万台 | 79.94 | 36.2 |
纱 | 万吨 | 107.35 | 2.2 |
布 | 亿米 | 19.07 | 1.2 |
服装 | 万件 | 89197.77 | 5.2 |
化学纤维 | 万吨 | 300.81 | 1.6 |
水泥 | 万吨 | 3800.77 | 16.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1445.42 | -15.5 |
分享至: