主 要 工 业 产 品 产 量
2013年1-2月
产 品 名 称 | 单 位 | 累 计 | 累计增减% |
粗钢 | 万吨 | 1335.82 | 14.9 |
钢材 | 万吨 | 1748.20 | 9.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 8.83 | -25.2 |
发电量 | 亿度 | 607.45 | 0.3 |
原油加工量 | 万吨 | 546.33 | 10.3 |
汽油 | 万吨 | 75.65 | 55.4 |
柴油 | 万吨 | 125.60 | 5.0 |
硫酸 | 万吨 | 63.67 | -9.8 |
化肥 | 万吨 | 40.48 | -19.1 |
化学农药 | 万吨 | 17.83 | -3.0 |
乙烯 | 万吨 | 25.98 | -8.2 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 3981.89 | -10.9 |
泵 | 万台 | 33.20 | 40.0 |
汽车 | 万辆 | 16.77 | 15.0 |
#轿车 | 万辆 | 8.48 | 28.1 |
通讯电缆 | 万对千米 | 213.03 | -15.1 |
光缆 | 万芯千米 | 1281.41 | 48.9 |
程控交换机 | 万线 | 0.37 | 26.5 |
移动电话机 | 万台 | 385.20 | -3.3 |
微型电子计算机 | 万部 | 911.19 | -0.2 |
集成电路 | 亿块 | 50.99 | 18.2 |
彩色电视机 | 万部 | 148.73 | 8.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 234.33 | 5.4 |
白酒 | 千升 | 132165.87 | -5.1 |
卷烟 | 亿支 | 217.50 | 2.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 188.72 | 12.9 |
家用电冰箱 | 万台 | 152.51 | -7.9 |
房间空调器 | 万台 | 45.85 | 20.9 |
纱 | 万吨 | 70.40 | 14.0 |
布 | 亿米 | 12.17 | 11.8 |
服装 | 万件 | 57406.96 | -18.0 |
化学纤维 | 万吨 | 197.68 | 2.3 |
水泥 | 万吨 | 2246.87 | 23.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 923.82 | -21.1 |
分享至: