全社会用电量
2013年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 403.73 | 4506.64 | 8.7 | 8.3 |
#工业用电量 | 326.05 | 3426.57 | 8.1 | 6.1 |
轻工业 | 80.33 | 837.01 | 6.8 | 6.7 |
重工业 | 245.73 | 2589.57 | 8.6 | 6.0 |
城乡居民用电 | 33.28 | 514.55 | 11.7 | 18.6 |
城 市 | 15.03 | 249.47 | 11.1 | 16.7 |
乡 村 | 18.25 | 265.08 | 12.3 | 20.5 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 192.05 | 2048.42 | 6.8 | 5.5 |
苏 中 | 46.74 | 488.54 | 8.5 | 5.5 |
苏 北 | 67.31 | 665.88 | 17.2 | 11.4 |
南 京 市 | 24.18 | 257.56 | 10.4 | 8.1 |
无 锡 市 | 39.75 | 430.88 | 3.8 | 2.1 |
徐 州 市 | 22.62 | 227.86 | 17.2 | 1.6 |
常 州 市 | 27.16 | 277.54 | 13.2 | 10.4 |
苏 州 市 | 86.50 | 935.22 | 4.5 | 4.7 |
昆山市 | 12.62 | 136.18 | 5.9 | 2.1 |
南 通 市 | 20.15 | 211.34 | 7.7 | 4.4 |
连云港市 | 8.68 | 78.17 | 30.7 | 14.9 |
淮 安 市 | 8.66 | 92.02 | 4.3 | 5.7 |
盐 城 市 | 18.30 | 183.40 | 14.6 | 25.0 |
扬 州 市 | 11.97 | 125.08 | 14.7 | 12.3 |
镇 江 市 | 14.47 | 147.21 | 12.9 | 6.8 |
泰 州 市 | 14.63 | 152.13 | 5.1 | 1.9 |
泰兴市 | 3.34 | 36.63 | 5.4 | 3.0 |
宿 迁 市 | 9.04 | 84.43 | 25.3 | 18.2 |
沭阳县 | 2.43 | 22.87 | 16.6 | 13.9 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量