固定资产投资
2013年1-11月
指标名称 | 自年初累计 (亿元) | 比去年同期增减(%) |
固定资产投资完成额 | 32821.80 | 19.9 |
#国有及国有经济控股 | 6905.16 | 20.8 |
港澳台及外商投资 | 3613.43 | 9.0 |
民间投资 | 22303.21 | 21.7 |
#新建 | 14486.29 | 15.7 |
扩建 | 6622.01 | 32.1 |
改建 | 3825.77 | 21.4 |
#高新技术产业 | 5874.83 | 15.0 |
#第一产业 | 185.35 | 15.1 |
第二产业 | 16830.93 | 17.9 |
#工业 | 16790.31 | 18.0 |
采矿业 | 86.19 | 23.8 |
制造业 | 15825.23 | 18.0 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 878.89 | 18.2 |
第三产业 | 15805.52 | 22.4 |
本年实际到位资金合计 | 42748.96 | 19.6 |
上年末节余资金 | 3488.81 | 30.5 |
本年实际到位资金小计 | 39260.15 | 18.7 |
国家预算内资金 | 495.12 | 33.8 |
国内贷款 | 4529.27 | 9.3 |
利用外资 | 1017.00 | -7.6 |
自筹资金 | 27200.12 | 19.1 |
其他资金 | 6018.64 | 30.1 |
新开工项目计划总投资 | 26410.84 | 6.9 |
本年新开工项目个数(个) | 31414 | 16.6 |
房地产投资完成额 | 6701.67 | 20.7 |
住宅 | 4761.79 | 21.9 |
办公楼 | 293.88 | 24.8 |
商业营业用房 | 1059.85 | 23.0 |
其他 | 586.15 | 6.6 |
本年实际到位资金合计 | 14333.64 | 27.9 |
上年末节余资金 | 3102.97 | 27.3 |
本年实际到位资金小计 | 11230.67 | 28.1 |
国内贷款 | 2065.98 | 21.9 |
利用外资 | 76.93 | 59.4 |
自筹资金 | 3564.88 | 29.1 |
其他资金 | 5522.89 | 29.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 52350.52 | 20.8 |
#住宅 | 38389.42 | 19.5 |
商品房新开工面积(万平方米) | 16054.65 | 32.8 |
#住宅 | 11796.70 | 32.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 6729.40 | 2.1 |
#住宅 | 5308.78 | 3.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 9795.68 | 30.9 |
#住宅 | 8800.79 | 32.8 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1790.57 | 35.9 |
#住宅 | 1516.35 | 44.7 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 8005.11 | 29.9 |
#住宅 | 7284.44 | 30.6 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。