指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 395.69 | 4102.91 | 9.9 | 8.2 |
#工业用电量 | 291.01 | 3100.52 | 5.0 | 5.9 |
轻工业 | 71.48 | 756.68 | 0.4 | 6.7 |
重工业 | 219.53 | 2343.84 | 6.5 | 5.7 |
城乡居民用电 | 56.66 | 481.27 | 46.1 | 19.1 |
城 市 | 25.92 | 234.44 | 44.8 | 17.0 |
乡 村 | 30.74 | 246.83 | 47.2 | 21.2 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 173.22 | 1856.37 | 4.8 | 5.3 |
苏 中 | 41.09 | 441.80 | 3.6 | 5.1 |
苏 北 | 58.93 | 598.58 | 10.6 | 10.8 |
南 京 市 | 19.96 | 233.38 | 11.0 | 7.8 |
无 锡 市 | 35.90 | 391.13 | -0.5 | 1.9 |
徐 州 市 | 20.52 | 205.24 | 9.4 | 0.1 |
常 州 市 | 24.39 | 250.39 | 10.3 | 10.1 |
苏 州 市 | 80.42 | 848.72 | 4.6 | 4.8 |
昆山市 | 11.32 | 123.56 | 3.2 | 1.8 |
南 通 市 | 17.94 | 191.19 | 0.5 | 4.1 |
连云港市 | 7.11 | 69.50 | 17.7 | 13.2 |
淮 安 市 | 7.69 | 83.36 | 2.0 | 5.8 |
盐 城 市 | 16.37 | 165.09 | 13.7 | 26.2 |
扬 州 市 | 10.21 | 113.11 | 13.6 | 12.0 |
镇 江 市 | 12.56 | 132.74 | 3.0 | 6.2 |
泰 州 市 | 12.93 | 137.50 | 0.9 | 1.4 |
泰兴市 | 3.19 | 33.29 | 0.8 | 2.8 |
宿 迁 市 | 7.25 | 75.38 | 10.9 | 17.4 |
沭阳县 | 1.68 | 20.45 | -7.1 | 13.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量