指标名称 | 自年初累计 (亿元) | 比去年同期增减(%) |
固定资产投资完成额 | 29133.67 | 20.1 |
#国有及国有经济控股 | 6139.08 | 20.8 |
港澳台及外商投资 | 3267.35 | 10.2 |
民间投资 | 19727.24 | 21.6 |
#新建 | 12944.02 | 16.7 |
扩建 | 5935.87 | 33.6 |
改建 | 3432.67 | 24.3 |
#高新技术产业 | 5272.53 | 16.1 |
#第一产业 | 167.74 | 16.9 |
第二产业 | 14973.96 | 18.3 |
#工业 | 14944.39 | 18.5 |
采矿业 | 79.73 | 23.0 |
制造业 | 14076.11 | 18.5 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 788.55 | 18.6 |
第三产业 | 13991.97 | 22.0 |
本年实际到位资金合计 | 38568.61 | 19.4 |
上年末节余资金 | 3421.92 | 28.7 |
本年实际到位资金小计 | 35146.69 | 18.6 |
国家预算内资金 | 462.35 | 31.8 |
国内贷款 | 4125.80 | 9.4 |
利用外资 | 934.20 | -5.8 |
自筹资金 | 24334.11 | 19.5 |
其他资金 | 5290.23 | 27.3 |
新开工项目计划总投资 | 24272.18 | 7.3 |
本年新开工项目个数(个) | 28910 | 16.9 |
房地产投资完成额 | 5756.10 | 15.6 |
住宅 | 4102.96 | 17.2 |
办公楼 | 258.17 | 25.6 |
商业营业用房 | 891.94 | 16.4 |
其他 | 503.03 | -0.3 |
本年实际到位资金合计 | 12815.35 | 24.4 |
上年末节余资金 | 3038.92 | 24.8 |
本年实际到位资金小计 | 9776.43 | 24.3 |
国内贷款 | 1897.13 | 21.3 |
利用外资 | 65.26 | 62.7 |
自筹资金 | 2969.56 | 21.9 |
其他资金 | 4844.49 | 26.6 |
商品房施工面积(万平方米) | 48468.71 | 15.6 |
#住宅 | 35662.51 | 14.8 |
商品房新开工面积(万平方米) | 12624.77 | 17.5 |
#住宅 | 9315.02 | 18.1 |
商品房竣工面积(万平方米) | 5908.94 | 5.3 |
#住宅 | 4617.86 | 7.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 8493.64 | 30.3 |
#住宅 | 7630.11 | 32.0 |
商品房现房销售面积(万平方米) | 1576.39 | 40.1 |
#住宅 | 1330.21 | 50.1 |
商品房期房销售面积(万平方米) | 6917.25 | 28.2 |
#住宅 | 6299.91 | 28.8 |
指标解释:
全社会固定资产投资:即固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。