指标名称 | 本月末 | 比年初增加额 |
金融机构人民币存款余额 | 83857.39 | 8347.4 |
#单位存款 | 46067.71 | 3931.0 |
个人存款 | 33898.20 | 3253.6 |
#储蓄存款 | 32852.47 | 2779.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 61050.58 | 6421.9 |
#短期贷款 | 27738.11 | 2189.7 |
中长期贷款 | 31022.07 | 3959.2 |
票据融资 | 1984.23 | 226.8 |
#个人贷款 | 14823.74 | 1901.5 |
分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
南 京 市 | 17858.40 | 1688.9 |
无 锡 市 | 11001.86 | 700.7 |
徐 州 市 | 3771.71 | 407.6 |
常 州 市 | 6124.03 | 518.2 |
苏 州 市 | 19754.87 | 2095.2 |
南 通 市 | 7130.51 | 838.6 |
连云港市 | 1672.35 | 168.8 |
淮 安 市 | 1720.54 | 218.4 |
盐 城 市 | 3080.38 | 381.4 |
扬 州 市 | 3722.47 | 411.6 |
镇 江 市 | 3199.34 | 352.8 |
泰 州 市 | 3393.02 | 364.1 |
宿 迁 市 | 1427.91 | 201.0 |
分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
南 京 市 | 13691.14 | 1221.1 |
无 锡 市 | 8049.96 | 582.9 |
徐 州 市 | 2304.26 | 257.0 |
常 州 市 | 4266.50 | 433.7 |
苏 州 市 | 15292.66 | 1610.1 |
南 通 市 | 4423.10 | 586.0 |
连云港市 | 1333.80 | 137.2 |
淮 安 市 | 1355.06 | 181.9 |
盐 城 市 | 2142.59 | 311.1 |
扬 州 市 | 2306.59 | 300.1 |
镇 江 市 | 2337.40 | 264.1 |
泰 州 市 | 2304.33 | 296.4 |
宿 迁 市 | 1243.18 | 240.3 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。