指标名称 | 实际完成(亿元) | 比去年同期增减(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值 | 2505.44 | 24201.71 | 11.5 | 11.5 |
#轻工业 | 692.43 | 6719.32 | 11.8 | 10.9 |
重工业 | 1813.01 | 17482.39 | 11.4 | 11.7 |
#国有企业 | 144.16 | 1458.66 | 10.9 | 7.4 |
集体企业 | 17.85 | 178.88 | 3.6 | 0.6 |
股份合作企业 | 9.69 | 89.74 | 0.1 | 8.0 |
股份制企业 | 1255.10 | 12100.11 | 12.3 | 14.1 |
外商港澳台投资 | 919.47 | 8869.39 | 10.1 | 8.4 |
其他类型企业 | 159.17 | 1504.93 | 16.2 | 16.3 |
#大中型企业 | 1593.89 | 15508.12 | 9.9 | 8.7 |
#国有控股工业 | 296.57 | 2958.22 | 11.0 | 8.6 |
#民营工业 | 1322.29 | 12720.21 | 12.6 | 14.7 |
#私营工业 | 892.13 | 8501.82 | 13.8 | 15.6 |
工业产品销售率(%) | 98.32 | 98.25 | -0.1百分点 | 0.2百分点 |
分市工业增加值 |
|
|
|
|
苏 南 | 1342.88 | 13110.56 | 9.3 | 9.2 |
苏 中 | 548.45 | 5446.24 | 12.5 | 13.0 |
苏 北 | 598.06 | 5422.36 | 14.5 | 14.5 |
南 京 市 | 240.84 | 2348.74 | 11.2 | 11.2 |
无 锡 市 | 254.71 | 2515.08 | 5.8 | 6.6 |
徐 州 市 | 211.18 | 1923.90 | 14.3 | 13.0 |
常 州 市 | 184.99 | 1799.63 | 11.8 | 12.0 |
苏 州 市 | 527.53 | 5071.62 | 8.5 | 7.6 |
昆山市 | 138.19 | 1279.50 | 7.0 | 7.1 |
南 通 市 | 213.67 | 2123.03 | 11.6 | 12.9 |
连云港市 | 76.69 | 659.38 | 13.3 | 14.6 |
淮 安 市 | 107.26 | 926.92 | 12.2 | 13.5 |
盐 城 市 | 128.88 | 1326.71 | 14.9 | 15.8 |
扬 州 市 | 170.08 | 1660.25 | 13.6 | 13.2 |
镇 江 市 | 134.81 | 1375.49 | 11.9 | 13.2 |
泰 州 市 | 164.70 | 1662.96 | 12.4 | 13.0 |
泰兴市 | 38.64 | 370.79 | 9.5 | 14.7 |
宿 迁 市 | 74.05 | 585.45 | 18.6 | 18.2 |
沭阳县 | 21.01 | 166.39 | 18.6 | 18.3 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。