产品名称 | 单位 | 累计 | 累计增减(%) |
粗钢 | 万吨 | 6809.97 | 11.1 |
钢材 | 万吨 | 10222.66 | 11.2 |
十种有色金属 | 万吨 | 44.60 | -27.3 |
发电量 | 亿度 | 3525.68 | 4.6 |
原油加工量 | 万吨 | 2796.99 | 16.6 |
汽油 | 万吨 | 370.88 | 36.1 |
柴油 | 万吨 | 628.22 | 14.7 |
硫酸 | 万吨 | 313.58 | -7.4 |
化肥 | 万吨 | 217.31 | -5.9 |
化学农药 | 万吨 | 61.38 | -0.9 |
乙烯 | 万吨 | 120.96 | 4.6 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 25135.31 | -6.8 |
泵 | 万台 | 103.90 | 7.0 |
汽车 | 万辆 | 89.84 | 8.4 |
通讯电缆 | 万对千米 | 1242.65 | -5.4 |
光缆 | 万芯千米 | 7911.62 | 53.3 |
程控交换机 | 万线 | 2.89 | -15.6 |
移动通信设备 | 信道 | 836897.00 | -47.2 |
移动电话机 | 万台 | 2314.58 | 9.8 |
微型电子计算机 | 万部 | 5633.54 | -10.7 |
集成电路 | 亿块 | 234.52 | 10.6 |
彩色电视机 | 万部 | 831.54 | -16.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 1013.66 | -1.7 |
白酒 | 千升 | 762425.92 | 4.3 |
卷烟 | 亿支 | 890.94 | 1.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 1132.59 | 16.3 |
家用电冰箱 | 万台 | 868.99 | -11.6 |
房间空调器 | 万台 | 258.60 | -41.5 |
纱 | 万吨 | 399.18 | 5.8 |
布 | 亿米 | 67.80 | 2.9 |
服装 | 万件 | 323147.37 | 1.0 |
化学纤维 | 万吨 | 1081.67 | 1.8 |
水泥 | 万吨 | 14995.55 | 7.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4893.46 | -2.8 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。
分享至: