社会消费品零售总额
2013年1-9月
| 指标名称 | 累计实际完成 (亿元) | 比去年同期增减% |
| 社会消费品零售总额 | 15054.86 | 13.1 |
| #城镇 | 13507.34 | 13.1 |
| #城区 | 10532.15 | 11.6 |
| 乡村 | 1547.52 | 13.3 |
| #批发和零售业 | 13629.45 | 13.4 |
| #限额以上企业 | 6295.01 | 11.8 |
| #住宿和餐饮业 | 1425.41 | 10.9 |
| #限额以上企业 | 286.75 | -7.4 |
| 分市社会消费品零售总额 |
|
|
| 苏 南 | 9010.48 | 13.1 |
| 苏 中 | 2811.83 | 12.9 |
| 苏 北 | 3232.55 | 13.5 |
| 南 京 市 | 2564.23 | 13.6 |
| 无 锡 市 | 1998.66 | 12.4 |
| 徐 州 市 | 1072.83 | 13.7 |
| 常 州 市 | 1163.79 | 13.2 |
| 苏 州 市 | 2657.97 | 12.9 |
| 昆山市 | 401.63 | 14.9 |
| 南 通 市 | 1416.53 | 12.8 |
| 连云港市 | 468.85 | 13.5 |
| 淮 安 市 | 519.38 | 13.2 |
| 盐 城 市 | 854.84 | 13.4 |
| 扬 州 市 | 795.15 | 13.0 |
| 镇 江 市 | 625.83 | 13.4 |
| 泰 州 市 | 600.15 | 12.9 |
| 泰兴市 | 115.24 | 12.4 |
| 宿 迁 市 | 316.66 | 13.8 |
| 沭阳县 | 88.41 | 13.9 |
指标解释:
社会消费品零售总额:指各种经济类型的批发和零售业、住宿和餐饮业及其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们的生活需要,是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。对居民的消费品零售额:指售给城乡居民用于生活消费的商品。对社会集团的消费品零售额:指售给机关、团体、部队、学校、企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。
分享至: