全社会用电量
2013年1-9月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 412.46 | 3707.21 | 12.4 | 8.1 |
#工业用电量 | 267.08 | 2809.50 | 3.8 | 6.0 |
轻工业 | 67.80 | 685.19 | -1.7 | 7.4 |
重工业 | 199.28 | 2124.31 | 5.9 | 5.6 |
城乡居民用电 | 81.82 | 424.61 | 43.5 | 16.3 |
城 市 | 38.62 | 208.52 | 40.6 | 14.3 |
乡 村 | 43.20 | 216.09 | 46.3 | 18.2 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 163.24 | 1683.14 | 4.5 | 5.4 |
苏 中 | 34.72 | 400.71 | -1.9 | 5.3 |
苏 北 | 49.23 | 539.64 | 5.3 | 10.8 |
南 京 市 | 17.94 | 213.42 | 9.2 | 7.6 |
无 锡 市 | 34.46 | 355.23 | 2.0 | 2.2 |
徐 州 市 | 17.75 | 184.72 | 4.5 | -0.8 |
常 州 市 | 21.98 | 226.00 | 9.1 | 10.1 |
苏 州 市 | 78.27 | 768.30 | 4.6 | 4.8 |
昆山市 | 11.00 | 112.24 | -1.3 | 1.6 |
南 通 市 | 15.04 | 173.25 | -5.1 | 4.4 |
连云港市 | 5.17 | 62.39 | 3.1 | 12.7 |
淮 安 市 | 6.34 | 75.67 | -8.4 | 6.2 |
盐 城 市 | 14.05 | 148.73 | 14.6 | 27.8 |
扬 州 市 | 8.44 | 102.90 | 6.8 | 11.9 |
镇 江 市 | 10.59 | 120.19 | -3.4 | 6.6 |
泰 州 市 | 11.24 | 124.57 | -3.5 | 1.4 |
泰兴市 | 2.89 | 30.09 | -2.7 | 3.0 |
宿 迁 市 | 5.93 | 68.13 | 6.5 | 18.2 |
沭阳县 | 1.49 | 18.77 | -0.4 | 15.9 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量