金融机构存款贷款
2013年9月
| 指标名称 | 本月末 | 比年初增加额 |
| 金融机构人民币存款余额 | 85386.83 | 9876.9 |
| #单位存款 | 46769.86 | 4633.2 |
| 个人存款 | 35235.35 | 4590.7 |
| #储蓄存款 | 34047.97 | 3975.4 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 60632.16 | 6003.5 |
| #短期贷款 | 27646.78 | 2098.4 |
| 中长期贷款 | 30758.85 | 3696.0 |
| 票据融资 | 1927.69 | 170.3 |
| #个人贷款 | 14709.44 | 1787.2 |
| 指标名称 | 本月末 | 比年初增加额 |
| 分市金融机构人民币存款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 17893.28 | 1723.8 |
| 无 锡 市 | 11220.75 | 919.6 |
| 徐 州 市 | 3835.79 | 471.7 |
| 常 州 市 | 6299.42 | 693.6 |
| 苏 州 市 | 20258.85 | 2599.2 |
| 南 通 市 | 7260.71 | 968.8 |
| 连云港市 | 1708.46 | 204.9 |
| 淮 安 市 | 1739.00 | 236.8 |
| 盐 城 市 | 3141.39 | 442.4 |
| 扬 州 市 | 3773.05 | 462.2 |
| 镇 江 市 | 3344.89 | 498.4 |
| 泰 州 市 | 3465.79 | 436.9 |
| 宿 迁 市 | 1445.47 | 218.6 |
| 分市金融机构人民币贷款余额 |
|
|
| 南 京 市 | 13530.75 | 1060.7 |
| 无 锡 市 | 8033.05 | 566.0 |
| 徐 州 市 | 2289.33 | 242.1 |
| 常 州 市 | 4243.03 | 410.2 |
| 苏 州 市 | 15206.93 | 1524.3 |
| 南 通 市 | 4397.41 | 560.3 |
| 连云港市 | 1327.68 | 131.1 |
| 淮 安 市 | 1340.72 | 167.5 |
| 盐 城 市 | 2117.72 | 286.3 |
| 扬 州 市 | 2289.35 | 282.8 |
| 镇 江 市 | 2328.01 | 254.7 |
| 泰 州 市 | 2304.01 | 296.0 |
| 宿 迁 市 | 1224.17 | 221.3 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。