规模以上工业增加值、工业产销率
2013年1-9月
指标名称 | 实际完成 | 比去年同期增减% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
工业增加值(亿元) | 2522.54 | 21698.44 | 11.1 | 11.5 |
#轻工业 | 716.56 | 6023.66 | 11.0 | 10.8 |
重工业 | 1805.98 | 15674.78 | 11.1 | 11.7 |
#国有企业 | 152.01 | 1314.36 | 8.7 | 7.0 |
集体企业 | 17.86 | 161.02 | 1.8 | 0.3 |
股份合作企业 | 9.68 | 80.05 | 5.6 | 8.9 |
股份制企业 | 1253.67 | 10846.93 | 12.3 | 14.3 |
外商港澳台投资 | 930.33 | 7949.77 | 9.5 | 8.2 |
其他类型企业 | 158.99 | 1346.31 | 15.4 | 16.3 |
#大中型企业 | 1611.86 | 13912.86 | 9.8 | 8.6 |
#国有控股工业 | 306.15 | 2661.31 | 11.2 | 8.3 |
#民营工业 | 1322.67 | 11401.49 | 12.7 | 14.9 |
#私营工业 | 890.07 | 7613.08 | 14.1 | 15.8 |
工业产品销售率(%) | 98.89 | 98.25 | 0.2 百分点 | 0.2 百分点 |
分市工业增加值 (亿元) |
|
|
|
|
苏 南 | 1360.60 | 11762.88 | 8.9 | 9.2 |
苏 中 | 560.95 | 4900.85 | 13.5 | 13.1 |
苏 北 | 583.65 | 4829.03 | 14.0 | 14.5 |
南 京 市 | 243.11 | 2108.27 | 10.4 | 11.2 |
无 锡 市 | 259.26 | 2259.77 | 6.3 | 6.7 |
徐 州 市 | 209.28 | 1713.35 | 12.5 | 12.9 |
常 州 市 | 186.89 | 1613.90 | 10.8 | 12.0 |
苏 州 市 | 534.98 | 4540.28 | 7.9 | 7.5 |
昆山市 | 134.12 | 1140.30 | 7.5 | 7.1 |
南 通 市 | 219.57 | 1909.06 | 13.4 | 13.0 |
连云港市 | 70.54 | 582.36 | 13.5 | 14.7 |
淮 安 市 | 102.90 | 819.53 | 13.2 | 13.6 |
盐 城 市 | 129.91 | 1201.52 | 15.5 | 15.9 |
扬 州 市 | 174.68 | 1493.12 | 14.4 | 13.2 |
镇 江 市 | 136.36 | 1240.66 | 12.5 | 13.3 |
泰 州 市 | 166.70 | 1498.67 | 12.7 | 13.1 |
泰兴市 | 39.96 | 332.41 | 10.6 | 15.5 |
宿 迁 市 | 71.02 | 512.27 | 17.0 | 18.2 |
沭阳县 | 22.67 | 146.44 | 17.0 | 18.3 |
指标解释:
工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。规模以上是指年主营业务收入2000万元及以上。
工业产品销售率是指报告期工业销售产值与同期全部工业总产值之比,是反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。