主 要 工 业 产 品 产 量
2012年1-12月
| 产 品 名 称 | 单 位 | 累 计 | 累计增减% |
| 粗钢 | 万吨 | 7419.70 | 8.0 |
| 钢材 | 万吨 | 10989.18 | 9.8 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 57.65 | 7.4 |
| 原煤 | 万吨 | 2104.16 | 0.2 |
| 发电量 | 亿度 | 3928.35 | 4.7 |
| 原油加工量 | 万吨 | 2799.08 | 0.4 |
| 汽油 | 万吨 | 344.39 | 15.4 |
| 柴油 | 万吨 | 678.73 | -9.1 |
| 硫酸 | 万吨 | 397.27 | -14.1 |
| 化肥 | 万吨 | 270.57 | 10.1 |
| 化学农药 | 万吨 | 105.58 | 11.8 |
| 乙烯 | 万吨 | 132.51 | -13.9 |
| 工业锅炉 | 蒸发吨 | 32119.30 | -2.8 |
| 泵 | 万台 | 115.47 | -20.4 |
| 汽车 | 万辆 | 91.19 | 9.5 |
| 通讯电缆 | 万对千米 | 1660.73 | -16.3 |
| 光缆 | 万芯千米 | 6270.78 | 33.2 |
| 程控交换机 | 万线 | 384.86 | -12.2 |
| 移动通信设备 | 信道 | 1825456.00 | -54.3 |
| 移动电话机 | 万台 | 2525.78 | -10.6 |
| 微型电子计算机 | 万部 | 8862.07 | 2.0 |
| 集成电路 | 亿块 | 292.60 | 14.5 |
| 彩色电视机 | 万部 | 1431.88 | -17.9 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 1283.91 | 11.9 |
| 白酒 | 千升 | 914122.17 | 38.4 |
| 卷烟 | 亿支 | 1006.19 | 1.5 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 1177.09 | -0.3 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 1103.16 | -8.5 |
| 房间空调器 | 万台 | 495.95 | -6.2 |
| 纱 | 万吨 | 450.83 | 5.8 |
| 布 | 亿米 | 80.34 | 7.4 |
| 服装 | 万件 | 394981.08 | 4.3 |
| 化学纤维 | 万吨 | 1276.87 | 10.2 |
| 水泥 | 万吨 | 16775.47 | 10.1 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 5884.66 | -5.1 |
分享至: