4月

2011-06-03 14:44
 

全 社 会 用 电 量
2011年4月

指 标  名  称
绝对量(亿千瓦小时)
比去年同期增减%
本  月
累  计
本  月
累  计
全社会用电量 343.51 1337.98 11.3 13.9
 工业用电量 274.28 1037.62 10.3 13.3
  轻工业 64.58 235.28 8.7 11.4
  重工业 209.69 802.34 10.8 13.8
 城乡居民用电 34.71 145.92 14.9 13.8
    17.23 76.50 12.0 13.4
    17.48 69.42 18.0 14.2
分市工业用电量
           
苏  南 171.05 640.84 8.3 11.4
苏  中 39.35 150.53 9.5 13.7
苏  北 46.34 176.04 20.0 21.4
南 京 市 20.17 80.82 6.1 7.4
无 锡 市 40.02 147.71 4.0 8.1
徐 州 市 18.18 68.88 18.6 18.4
常 州 市 22.67 82.21 14.8 19.0
苏 州 市 75.87 283.84 8.8 11.9
南 通 市 16.71 63.80 5.1 12.2
连云港市 5.52 21.39 34.0 34.6
淮 安 市 6.79 28.16 7.5 15.4
盐 城 市 10.47 38.76 15.7 18.1
扬 州 市 9.69 38.35 12.3 18.3
镇 江 市 12.31 46.26 12.1 13.7
泰 州 市 12.96 48.37 13.4 12.2
宿 迁 市 5.37 18.85 41.9 37.3


 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】