开 放 经 济 主 要 指 标
2011年4月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 453.68 | 1665.80 | 23.4 | 22.6 |
#国有企业 | 36.94 | 139.94 | 29.3 | 31.5 |
外商投资企业 | 323.83 | 1201.03 | 17.4 | 16.6 |
私营企业 | 79.38 | 277.20 | 46.7 | 45.5 |
#一般贸易 | 180.78 | 646.88 | 39.0 | 39.8 |
加工贸易 | 223.27 | 838.95 | 12.4 | 11.0 |
#机电产品 | 282.28 | 1053.95 | 17.5 | 16.1 |
#高新技术产品 | 186.99 | 696.72 | 15.1 | 12.0 |
进口 | 192.94 | 723.30 | 18.0 | 21.9 |
#国有企业 | 15.16 | 60.56 | 45.4 | 60.3 |
外商投资企业 | 144.89 | 541.44 | 10.9 | 13.8 |
私营企业 | 25.10 | 92.46 | 38.0 | 46.2 |
#一般贸易 | 73.83 | 279.39 | 36.4 | 43.6 |
加工贸易 | 80.52 | 304.23 | 0.9 | 4.5 |
#机电产品 | 112.73 | 422.86 | 12.0 | 14.9 |
#高新技术产品 | 77.97 | 291.27 | 11.0 | 11.8 |
出口 | 260.74 | 942.50 | 27.5 | 23.1 |
#国有企业 | 21.78 | 79.38 | 20.0 | 15.6 |
外商投资企业 | 178.94 | 659.60 | 23.0 | 19.0 |
私营企业 | 54.28 | 184.74 | 51.1 | 45.2 |
#一般贸易 | 106.95 | 367.49 | 40.8 | 37.1 |
加工贸易 | 142.76 | 534.72 | 20.1 | 15.0 |
#机电产品 | 169.59 | 631.09 | 21.5 | 17.0 |
#高新技术产品 | 109.03 | 405.46 | 18.2 | 12.1 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 1028 | 8.8 | ||
新批协议注册外资 | 124.97 | 17.0 | ||
实际到帐注册外资 | 89.84 | 22.9 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 14.71 | 29.5 | ||
对外承包劳务完成营业额 | 11.51 | 14.3 | ||
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 70.65 | 206.67 | 13.7 | 12.8 |
旅游外汇收入(亿美元) | 4.80 | 13.88 | 19.5 | 18.2 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
394.03 | 1451.20 | 20.7 | 20.1 |
苏 中 |
40.50 | 147.16 | 39.8 | 41.4 |
苏 北 |
19.15 | 67.44 | 47.5 | 43.8 |
南 京 市 |
46.43 | 175.50 | 33.5 | 34.5 |
无 锡 市 |
61.07 | 226.89 | 29.5 | 32.2 |
徐 州 市 |
4.96 | 15.95 | 46.6 | 40.0 |
常 州 市 |
27.18 | 92.13 | 51.5 | 47.3 |
苏 州 市 |
250.40 | 924.56 | 14.0 | 12.9 |
南 通 市 |
23.49 | 81.88 | 42.8 | 38.9 |
连云港市 |
5.97 | 21.86 | 37.9 | 41.5 |
淮 安 市 |
2.23 | 8.92 | 37.5 | 51.1 |
盐 城 市 |
4.26 | 15.41 | 44.8 | 35.3 |
扬 州 市 |
9.09 | 32.03 | 43.6 | 38.6 |
镇 江 市 |
8.96 | 32.11 | 29.4 | 31.2 |
泰 州 市 |
7.92 | 33.26 | 27.8 | 50.8 |
宿 迁 市 |
1.73 | 5.29 | 144.2 | 92.1 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
220.77 | 800.96 | 24.5 | 20.0 |
苏 中 |
28.03 | 100.48 | 45.0 | 40.7 |
苏 北 |
11.93 | 41.06 | 57.6 | 53.5 |
南 京 市 |
23.16 | 88.01 | 33.8 | 30.0 |
无 锡 市 |
35.50 | 133.00 | 31.5 | 33.6 |
徐 州 市 |
3.01 | 9.81 | 48.5 | 46.9 |
常 州 市 |
18.43 | 61.12 | 50.9 | 40.1 |
苏 州 市 |
138.92 | 502.11 | 18.8 | 13.5 |
南 通 市 |
16.66 | 55.22 | 59.9 | 42.8 |
连云港市 |
3.65 | 13.10 | 72.7 | 81.6 |
淮 安 市 |
1.59 | 5.61 | 50.8 | 40.8 |
盐 城 市 |
2.30 | 8.32 | 24.6 | 20.5 |
扬 州 市 |
6.19 | 22.58 | 30.9 | 25.9 |
镇 江 市 |
4.77 | 16.72 | 24.9 | 19.9 |
泰 州 市 |
5.19 | 22.68 | 24.0 | 53.2 |
宿 迁 市 |
1.39 | 4.23 | 159.8 | 114.5 |