金 融 机 构 存 款 贷 款
2011年4月
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
金融机构存款余额 | 62485.40 | 3492.6 |
#企业存款 | 35071.13 | 1076.1 |
储蓄存款 | 25038.12 | 1663.6 |
农业存款 | 24944.79 | 1647.2 |
金融机构贷款余额 | 44557.10 | 2480.4 |
#短期贷款 | 19103.08 | 1473.8 |
中长期贷款 | 24371.71 | 1248.5 |
票据融资 | 946.45 | -251.0 |
#农、林、牧、渔业 | 497.99 | 88.3 |
采矿业 | 43.97 | 4.5 |
制造业 | 10502.99 | 909.2 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1398.08 | 35.9 |
建筑业 | 1472.37 | 190.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2922.24 | 24.8 |
信息传输计算机服务和软件业 | 104.78 | 14.2 |
批发和零售业 | 3436.57 | 347.2 |
住宿和餐饮业 | 220.65 | 20.3 |
金融业 | 88.23 | 15.4 |
房地产业 | 3212.79 | 195.0 |
租赁和商务服务业 | 4014.21 | 43.0 |
科学研究技术服务和地质勘查业 | 73.43 | 7.0 |
水利环境和公共设施管理业 | 3971.68 | 4.7 |
居民服务和其他服务业 | 159.02 | 11.1 |
教育 | 433.25 | 8.0 |
卫生社会保障和社会福利业 | 218.46 | 24.3 |
文化、体育和娱乐业 | 101.28 | 3.0 |
公共管理和社会组织 | 190.76 | -19.0 |
#个人贷款 | 10342.54 | 792.5 |
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
分市金融机构存款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 13323.53 | 646.7 |
无 锡 市 | 8992.58 | 465.0 |
徐 州 市 | 2813.00 | 193.7 |
常 州 市 | 4773.11 | 222.9 |
苏 州 市 | 14193.29 | 594.6 |
南 通 市 | 5160.54 | 329.3 |
连云港市 | 1318.46 | 90.2 |
淮 安 市 | 1291.31 | 101.4 |
盐 城 市 | 2223.16 | 225.1 |
扬 州 市 | 2652.39 | 209.8 |
镇 江 市 | 2329.51 | 125.5 |
泰 州 市 | 2505.26 | 190.5 |
宿 迁 市 | 909.25 | 97.9 |
分市金融机构贷款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 10874.78 | 498.4 |
无 锡 市 | 6408.82 | 260.2 |
徐 州 市 | 1568.60 | 136.9 |
常 州 市 | 3184.91 | 164.2 |
苏 州 市 | 10702.26 | 565.4 |
南 通 市 | 3057.02 | 217.0 |
连云港市 | 930.09 | 71.5 |
淮 安 市 | 901.22 | 63.7 |
盐 城 市 | 1439.56 | 135.3 |
扬 州 市 | 1586.30 | 103.7 |
镇 江 市 | 1662.32 | 101.6 |
泰 州 市 | 1559.51 | 101.9 |
宿 迁 市 | 681.70 | 60.7 |