金 融 机 构 存 款 贷 款
2011年5月
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
金融机构存款余额 | 63165.61 | 4172.8 |
#企业存款 | 35746.32 | 1751.3 |
储蓄存款 | 24994.90 | 1620.4 |
农业存款 | 24918.90 | 1621.3 |
金融机构贷款余额 | 44946.67 | 2870.0 |
#短期贷款 | 19278.62 | 1649.3 |
中长期贷款 | 24529.31 | 1406.1 |
票据融资 | 999.05 | -198.4 |
#农、林、牧、渔业 | 505.29 | 95.6 |
采矿业 | 47.06 | 7.6 |
制造业 | 10668.56 | 1074.8 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1400.11 | 38.0 |
建筑业 | 1508.58 | 226.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2923.60 | 26.2 |
信息传输计算机服务和软件业 | 108.09 | 17.5 |
批发和零售业 | 3447.10 | 357.7 |
住宿和餐饮业 | 224.83 | 24.4 |
金融业 | 97.26 | 24.5 |
房地产业 | 3236.98 | 219.2 |
租赁和商务服务业 | 4004.18 | 33.0 |
科学研究技术服务和地质勘查业 | 74.23 | 7.8 |
水利环境和公共设施管理业 | 3920.11 | -46.9 |
居民服务和其他服务业 | 157.07 | 9.2 |
教育 | 433.72 | 8.5 |
卫生社会保障和社会福利业 | 224.69 | 30.5 |
文化、体育和娱乐业 | 103.83 | 5.6 |
公共管理和社会组织 | 184.16 | -25.6 |
#个人贷款 | 10462.64 | 908.6 |
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
分市金融机构存款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 13352.72 | 675.9 |
无 锡 市 | 9123.83 | 596.3 |
徐 州 市 | 2857.18 | 237.9 |
常 州 市 | 4806.29 | 256.1 |
苏 州 市 | 14365.24 | 766.5 |
南 通 市 | 5226.44 | 395.2 |
连云港市 | 1335.58 | 107.3 |
淮 安 市 | 1313.34 | 123.5 |
盐 城 市 | 2235.47 | 237.4 |
扬 州 市 | 2671.70 | 229.1 |
镇 江 市 | 2389.62 | 185.6 |
泰 州 市 | 2542.61 | 227.9 |
宿 迁 市 | 945.57 | 134.3 |
分市金融机构贷款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 10952.08 | 575.6 |
无 锡 市 | 6457.28 | 308.6 |
徐 州 市 | 1592.40 | 160.7 |
常 州 市 | 3203.63 | 182.9 |
苏 州 市 | 10796.81 | 660.0 |
南 通 市 | 3084.37 | 244.3 |
连云港市 | 938.84 | 80.2 |
淮 安 市 | 908.54 | 71.0 |
盐 城 市 | 1455.35 | 151.1 |
扬 州 市 | 1599.99 | 117.4 |
镇 江 市 | 1682.42 | 121.7 |
泰 州 市 | 1583.29 | 125.6 |
宿 迁 市 | 691.67 | 70.7 |