5月

2011-06-27 10:48
 

全 社 会 用 电 量
2011年5月
 

指 标  名  称
绝对量(亿千瓦小时)
比去年同期增减%
本  月
累  计
本  月
累  计
全社会用电量 359.26 1697.23 14.4 14.0
 工业用电量 297.43 1335.05 14.3 13.5
  轻工业 70.10 305.38 15.5 12.3
  重工业 227.33 1029.67 13.9 13.8
 城乡居民用电 28.56 174.48 6.7 12.6
    14.05 90.55 4.4 11.9
    14.51 83.93 9.0 13.3
分市工业用电量
           
苏  南 184.42 825.26 11.9 11.5
苏  中 42.75 193.28 13.5 13.7
苏  北 51.20 227.24 24.8 22.1
南 京 市 23.02 103.84 11.7 8.3
无 锡 市 42.52 190.23 6.8 7.8
徐 州 市 19.56 88.45 19.7 18.7
常 州 市 24.42 106.62 17.7 18.7
苏 州 市 81.01 364.85 11.7 11.9
南 通 市 17.87 81.68 10.8 11.9
连云港市 6.11 27.50 38.1 35.4
淮 安 市 8.14 36.29 18.0 15.9
盐 城 市 11.48 50.24 22.0 18.9
扬 州 市 10.95 49.30 20.7 18.8
镇 江 市 13.45 59.71 21.3 15.3
泰 州 市 13.93 62.31 12.0 12.1
宿 迁 市 5.91 24.76 49.4 40.0


 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】