3月

2011-05-03 10:25
 

全 社 会 用 电 量
2011年3月
 

指 标  名  称
绝对量(亿千瓦小时)
比去年同期增减%
本  月
累  计
本  月
累  计
全社会用电量 364.47 994.47 14.1 14.8
 工业用电量 283.53 763.34 12.4 14.4
  轻工业 64.35 170.69 15.6 12.5
  重工业 219.18 592.65 11.4 14.9
 城乡居民用电 42.08 111.20 22.9 13.4
    22.07 59.27 22.9 13.8
    20.01 51.94 22.9 13.0
分市工业用电量
           
苏  南 177.53 469.79 11.9 12.6
苏  中 41.23 111.18 14.0 15.3
苏  北 46.25 129.70 15.9 21.9
南 京 市 20.37 60.65 3.9 7.8
无 锡 市 41.91 107.68 9.0 9.7
徐 州 市 17.93 50.70 12.4 18.3
常 州 市 23.65 59.54 25.7 20.7
苏 州 市 79.05 207.97 12.2 13.1
南 通 市 17.69 47.10 15.9 14.9
连云港市 5.39 15.88 22.9 34.9
淮 安 市 7.31 21.36 10.9 18.1
盐 城 市 10.56 28.29 14.7 19.0
扬 州 市 9.98 28.66 15.1 20.5
镇 江 市 12.55 33.95 11.4 14.3
泰 州 市 13.56 35.42 10.8 11.7
宿 迁 市 5.06 13.47 33.6 35.6

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】