开 放 经 济 主 要 指 标
2011年3月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 474.07 | 1212.15 | 26.6 | 22.3 |
#国有企业 | 39.45 | 103.00 | 47.4 | 32.4 |
外商投资企业 | 344.94 | 877.26 | 18.7 | 16.3 |
私营企业 | 76.26 | 197.82 | 57.8 | 45.2 |
#一般贸易 | 179.80 | 466.11 | 48.6 | 40.2 |
加工贸易 | 244.01 | 615.68 | 14.0 | 10.5 |
#机电产品 | 303.94 | 771.67 | 19.6 | 15.6 |
#高新技术产品 | 200.79 | 509.74 | 13.2 | 10.9 |
进口 | 204.72 | 530.35 | 19.6 | 23.4 |
#国有企业 | 17.71 | 45.40 | 66.8 | 66.4 |
外商投资企业 | 151.71 | 396.57 | 10.6 | 14.9 |
私营企业 | 27.28 | 67.36 | 51.5 | 49.6 |
#一般贸易 | 78.80 | 205.56 | 37.8 | 46.3 |
加工贸易 | 87.16 | 223.71 | 4.5 | 5.8 |
#机电产品 | 121.09 | 310.15 | 14.7 | 16.0 |
#高新技术产品 | 83.17 | 213.29 | 11.8 | 12.1 |
出口 | 269.35 | 681.80 | 32.4 | 21.5 |
#国有企业 | 21.73 | 57.60 | 34.6 | 14.0 |
外商投资企业 | 193.23 | 480.69 | 26.1 | 17.6 |
私营企业 | 48.98 | 130.46 | 61.5 | 43.0 |
#一般贸易 | 100.99 | 260.55 | 58.2 | 35.7 |
加工贸易 | 156.84 | 391.96 | 20.1 | 13.3 |
#机电产品 | 182.85 | 461.52 | 23.1 | 15.4 |
#高新技术产品 | 117.61 | 296.45 | 14.3 | 10.0 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 540 | 12.0 | ||
新批协议注册外资 | 61.63 | 32.7 | ||
实际到帐注册外资 | 58.46 | 12.8 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 9.70 | 23.6 | ||
对外承包劳务完成营业额 | 6.81 | 0.3 | ||
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 64.58 | 136.02 | 11.1 | 12.3 |
旅游外汇收入(亿美元) | 4.26 | 9.08 | 17.3 | 18.2 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
414.20 | 1057.20 | 22.7 | 19.9 |
苏 中 |
41.43 | 106.66 | 67.9 | 42.0 |
苏 北 |
18.44 | 48.29 | 54.2 | 42.4 |
南 京 市 |
49.35 | 129.10 | 43.9 | 34.9 |
无 锡 市 |
64.04 | 165.80 | 32.3 | 33.2 |
徐 州 市 |
4.12 | 11.00 | 27.4 | 37.2 |
常 州 市 |
25.08 | 64.95 | 59.4 | 45.6 |
苏 州 市 |
266.72 | 674.19 | 14.7 | 12.5 |
南 通 市 |
22.49 | 58.39 | 60.8 | 37.4 |
连云港市 |
6.15 | 15.89 | 72.9 | 42.9 |
淮 安 市 |
2.33 | 6.69 | 46.9 | 56.3 |
盐 城 市 |
4.63 | 11.15 | 65.4 | 32.0 |
扬 州 市 |
8.63 | 22.93 | 54.4 | 36.7 |
镇 江 市 |
9.01 | 23.15 | 35.5 | 31.9 |
泰 州 市 |
10.31 | 25.35 | 102.2 | 59.8 |
宿 迁 市 |
1.21 | 3.57 | 54.6 | 74.1 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
229.60 | 580.22 | 27.1 | 18.4 |
苏 中 |
28.50 | 72.45 | 77.9 | 39.1 |
苏 北 |
11.26 | 29.13 | 65.0 | 51.9 |
南 京 市 |
23.92 | 64.86 | 43.0 | 28.7 |
无 锡 市 |
38.44 | 97.51 | 43.6 | 34.4 |
徐 州 市 |
2.74 | 6.80 | 52.7 | 46.2 |
常 州 市 |
16.29 | 42.68 | 52.0 | 35.9 |
苏 州 市 |
146.38 | 363.22 | 19.2 | 11.6 |
南 通 市 |
15.33 | 38.57 | 72.8 | 36.5 |
连云港市 |
3.61 | 9.45 | 93.3 | 85.3 |
淮 安 市 |
1.50 | 4.02 | 45.7 | 37.2 |
盐 城 市 |
2.51 | 6.02 | 45.5 | 19.0 |
扬 州 市 |
5.71 | 16.39 | 41.8 | 24.1 |
镇 江 市 |
4.56 | 11.95 | 28.6 | 18.0 |
泰 州 市 |
7.46 | 17.50 | 139.3 | 64.7 |
宿 迁 市 |
0.90 | 2.84 | 120.7 | 97.6 |