金 融 机 构 存 款 贷 款
2011年3月
2011年3月
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
金融机构存款余额 | 62930.99 | 3938.2 |
#企业存款 | 34846.69 | 851.7 |
储蓄存款 | 25916.36 | 2541.8 |
农业存款 | 25848.35 | 2550.8 |
金融机构贷款余额 | 43814.75 | 1685.9 |
#短期贷款 | 18756.91 | 1075.4 |
中长期贷款 | 24069.36 | 946.2 |
票据融资 | 855.22 | -342.2 |
#农、林、牧、渔业 | 480.57 | 70.9 |
采矿业 | 43.74 | 4.3 |
制造业 | 10297.01 | 703.3 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1403.83 | 41.7 |
建筑业 | 1428.48 | 146.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2923.12 | 25.7 |
信息传输计算机服务和软件业 | 100.72 | 10.1 |
批发和零售业 | 3349.92 | 208.3 |
住宿和餐饮业 | 218.25 | 17.9 |
金融业 | 85.65 | 12.9 |
房地产业 | 3175.57 | 157.8 |
租赁和商务服务业 | 3980.22 | 9.0 |
科学研究技术服务和地质勘查业 | 72.24 | 5.8 |
水利环境和公共设施管理业 | 3979.92 | 12.9 |
居民服务和其他服务业 | 159.15 | 11.3 |
教育 | 432.35 | 7.1 |
卫生社会保障和社会福利业 | 214.59 | 20.4 |
文化、体育和娱乐业 | 100.64 | 2.4 |
公共管理和社会组织 | 199.08 | -10.7 |
#个人贷款 | 10117.79 | 567.8 |
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
分市金融机构存款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 13262.01 | 585.1 |
无 锡 市 | 9043.55 | 516.0 |
徐 州 市 | 2804.46 | 185.2 |
常 州 市 | 4807.32 | 257.1 |
苏 州 市 | 14280.81 | 682.1 |
南 通 市 | 5360.55 | 529.3 |
连云港市 | 1321.75 | 93.5 |
淮 安 市 | 1302.99 | 113.1 |
盐 城 市 | 2275.72 | 277.6 |
扬 州 市 | 2679.96 | 237.4 |
镇 江 市 | 2389.53 | 185.5 |
泰 州 市 | 2506.07 | 191.4 |
宿 迁 市 | 896.25 | 84.9 |
分市金融机构贷款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 10768.84 | 386.5 |
无 锡 市 | 6318.64 | 167.8 |
徐 州 市 | 1524.46 | 87.8 |
常 州 市 | 3134.01 | 111.7 |
苏 州 市 | 10506.75 | 366.2 |
南 通 市 | 2994.63 | 151.5 |
连云港市 | 913.18 | 50.7 |
淮 安 市 | 885.16 | 41.7 |
盐 城 市 | 1391.17 | 80.8 |
扬 州 市 | 1550.83 | 64.1 |
镇 江 市 | 1630.35 | 67.0 |
泰 州 市 | 1531.86 | 70.9 |
宿 迁 市 | 664.87 | 39.3 |