2月

2011-04-02 09:14
 
 

全 社 会 用 电 量
2011年2月
 

指 标  名  称
绝对量(亿千瓦小时)
比去年同期增减%
本  月
累  计
本  月
累  计
全社会用电量 272.46 630.00 22.4 15.2
 工业用电量 196.91 479.80 23.3 15.6
  轻工业 42.14 106.34 20.2 10.7
  重工业 154.77 373.47 24.2 17.1
 城乡居民用电 37.03 69.12 12.9 8.4
    19.94 37.20 13.3 9.0
    17.09 31.93 12.3 7.6
分市工业用电量
           
苏  南 120.03 292.27 21.3 12.9
苏  中 29.09 69.94 26.2 16.0
苏  北 33.25 83.45 27.3 25.5
南 京 市 16.56 40.28 9.6 10.0
无 锡 市 26.61 65.77 21.0 10.2
徐 州 市 13.50 32.77 19.7 21.8
常 州 市 14.27 35.89 30.2 17.6
苏 州 市 53.82 128.92 22.9 13.6
南 通 市 12.38 29.41 24.5 14.4
连云港市 4.03 10.49 44.4 41.9
淮 安 市 5.61 14.05 23.8 22.2
盐 城 市 7.06 17.73 31.9 21.7
扬 州 市 7.71 18.68 30.1 23.6
镇 江 市 8.77 21.41 24.1 16.0
泰 州 市 9.01 21.85 25.4 12.3
宿 迁 市 3.05 8.41 41.1 36.8

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】