金 融 机 构 存 款 贷 款
2011年1月
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
金融机构存款余额 | 58696.50 | -293.6 |
#企业存款 | 32427.02 | -1557.2 |
储蓄存款 | 24537.16 | 1153.3 |
农业存款 | 24458.85 | 1161.3 |
金融机构贷款余额 | 42966.77 | 837.9 |
#短期贷款 | 18168.82 | 487.2 |
中长期贷款 | 23666.14 | 520.1 |
票据融资 | 1009.07 | -188.4 |
#农、林、牧、渔业 | 445.26 | 35.0 |
采矿业 | 40.66 | 1.2 |
制造业 | 9872.93 | 265.7 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 1371.83 | 9.7 |
建筑业 | 1345.47 | 63.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2921.57 | 24.1 |
信息传输计算机服务和软件业 | 93.54 | 2.9 |
批发和零售业 | 3275.83 | 134.3 |
住宿和餐饮业 | 207.02 | 6.6 |
金融业 | 79.22 | 6.4 |
房地产业 | 3111.77 | 93.5 |
租赁和商务服务业 | 3996.17 | 39.5 |
科学研究技术服务和地质勘查业 | 68.17 | 1.7 |
水利环境和公共设施管理业 | 4012.30 | 45.3 |
居民服务和其他服务业 | 157.53 | 9.7 |
教育 | 430.58 | 5.3 |
卫生社会保障和社会福利业 | 205.62 | 11.5 |
文化、体育和娱乐业 | 100.17 | 1.9 |
公共管理和社会组织 | 199.70 | -10.1 |
#个人贷款 | 9835.29 | 262.4 |
指 标 名 称 |
本 月 末 (亿元) |
比年初增加额 (亿元) |
分市金融机构存款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 12705.30 | 30.0 |
无 锡 市 | 8353.06 | -174.3 |
徐 州 市 | 2614.61 | -4.7 |
常 州 市 | 4456.47 | -93.8 |
苏 州 市 | 13412.12 | -185.7 |
南 通 市 | 4865.38 | 34.1 |
连云港市 | 1217.72 | -10.5 |
淮 安 市 | 1199.04 | 9.2 |
盐 城 市 | 2066.49 | 68.4 |
扬 州 市 | 2493.17 | 50.6 |
镇 江 市 | 2164.95 | -39.1 |
泰 州 市 | 2325.83 | 11.1 |
宿 迁 市 | 822.38 | 11.1 |
分市金融机构贷款余额(亿元) | ||
南 京 市 | 10550.39 | 168.0 |
无 锡 市 | 6232.26 | 81.4 |
徐 州 市 | 1488.56 | 51.9 |
常 州 市 | 3079.26 | 56.9 |
苏 州 市 | 10300.45 | 159.9 |
南 通 市 | 2919.76 | 76.6 |
连云港市 | 883.86 | 21.4 |
淮 安 市 | 868.36 | 24.9 |
盐 城 市 | 1377.16 | 66.8 |
扬 州 市 | 1522.02 | 35.3 |
镇 江 市 | 1595.50 | 32.2 |
泰 州 市 | 1502.38 | 41.4 |
宿 迁 市 | 646.81 | 21.2 |