开 放 经 济 主 要 指 标
2009年7月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 308.95 | 1747.95 | -16.4 | -23.8 |
#国有企业 | 24.06 | 138.57 | -13.9 | -17.2 |
外商投资企业 | 236.97 | 1328.47 | -16.5 | -25.6 |
私营企业 | 40.66 | 233.28 | -15.8 | -15.8 |
#一般贸易 | 106.67 | 627.81 | -17.8 | -19.8 |
加工贸易 | 177.10 | 974.06 | -16.4 | -26.6 |
#机电产品 | 202.77 | 1138.01 | -16.1 | -25.1 |
#高新技术产品 | 140.74 | 758.95 | -13.5 | -26.0 |
进口 | 131.30 | 721.80 | -11.7 | -23.5 |
#国有企业 | 7.82 | 45.53 | 1.0 | -10.7 |
外商投资企业 | 107.94 | 579.55 | -14.3 | -26.4 |
私营企业 | 11.89 | 70.21 | -6.3 | -13.3 |
#一般贸易 | 42.23 | 249.49 | 6.8 | -5.1 |
加工贸易 | 69.52 | 353.66 | -16.7 | -31.4 |
#机电产品 | 82.40 | 436.66 | -13.7 | -27.5 |
#高新技术产品 | 59.82 | 304.69 | -13.8 | -30.2 |
出口 | 177.65 | 1026.16 | -19.8 | -24.0 |
#国有企业 | 16.23 | 93.04 | -19.6 | -20.1 |
外商投资企业 | 129.03 | 748.92 | -18.5 | -25.0 |
私营企业 | 28.77 | 163.07 | -19.2 | -16.9 |
#一般贸易 | 64.44 | 378.33 | -28.6 | -27.2 |
加工贸易 | 107.59 | 620.40 | -16.1 | -23.6 |
#机电产品 | 120.55 | 701.35 | -17.7 | -23.5 |
#高新技术产品 | 80.94 | 454.26 | -13.2 | -22.8 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 2252 | -12.3 | ||
新批协议注册外资 | 267.02 | -12.8 | ||
实际到帐注册外资 | 155.71 | -12.0 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 2.52 | 25.73 | -14.1 | -19.4 |
对外承包劳务完成营业额 | 2.95 | 25.58 | -15.6 | 4.3 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 44.98 | 290.77 | -3.7 | -4.3 |
旅游外汇收入(亿美元) | 3.44 | 19.16 | 0.1 | -1.3 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
273.49 | 1543.18 | -16.9 | -24.9 |
苏 中 |
25.85 | 145.65 | -12.6 | -13.3 |
苏 北 |
9.62 | 59.13 | -28.2 | -19.8 |
南 京 市 |
32.49 | 185.70 | -14.7 | -22.1 |
无 锡 市 |
39.69 | 233.72 | -21.3 | -28.7 |
徐 州 市 |
1.75 | 12.18 | -54.9 | -36.1 |
常 州 市 |
13.20 | 78.68 | -22.2 | -22.2 |
苏 州 市 |
182.69 | 1012.74 | -15.6 | -24.5 |
南 通 市 |
15.58 | 85.34 | -6.2 | -11.6 |
连云港市 |
3.46 | 21.12 | -27.5 | -17.5 |
淮 安 市 |
1.36 | 7.96 | -17.0 | -26.9 |
盐 城 市 |
2.52 | 15.08 | -6.2 | -5.2 |
扬 州 市 |
5.65 | 27.99 | -8.1 | -22.2 |
镇 江 市 |
5.43 | 32.34 | -23.4 | -28.2 |
泰 州 市 |
4.62 | 32.32 | -32.2 | -8.7 |
宿 迁 市 |
0.53 | 2.79 | 25.3 | 21.3 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
153.74 | 886.85 | -20.0 | -25.2 |
苏 中 |
17.60 | 102.89 | -17.3 | -13.2 |
苏 北 |
6.31 | 36.42 | -27.8 | -21.2 |
南 京 市 |
17.80 | 99.90 | -23.9 | -26.8 |
无 锡 市 |
22.69 | 138.57 | -28.1 | -31.8 |
徐 州 市 |
1.20 | 7.51 | -51.7 | -40.1 |
常 州 市 |
9.83 | 57.12 | -22.2 | -23.2 |
苏 州 市 |
100.07 | 572.01 | -17.2 | -23.5 |
南 通 市 |
10.20 | 57.48 | -12.2 | -12.7 |
连云港市 |
1.95 | 10.92 | -25.1 | -16.6 |
淮 安 市 |
1.00 | 5.65 | -12.7 | -17 |
盐 城 市 |
1.67 | 9.77 | -20.9 | -16.8 |
扬 州 市 |
4.20 | 21.02 | -4.5 | -18 |
镇 江 市 |
3.34 | 19.24 | -11.7 | -20.3 |
泰 州 市 |
3.20 | 24.39 | -39.3 | -9.9 |
宿 迁 市 |
0.49 | 2.56 | 27.0 | 25.7 |