开 放 经 济 主 要 指 标
2009年6月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 277.03 | 1439.32 | -17.1 | -25.2 |
#国有企业 | 20.85 | 114.51 | -8.5 | -17.9 |
外商投资企业 | 213.02 | 1091.70 | -17.7 | -27.3 |
私营企业 | 36.11 | 192.62 | -12.9 | -15.9 |
#一般贸易 | 96.34 | 521.14 | -16.5 | -20.2 |
加工贸易 | 156.35 | 796.95 | -18.3 | -28.6 |
#机电产品 | 181.55 | 935.24 | -17.0 | -26.8 |
#高新技术产品 | 124.33 | 618.21 | -16.5 | -28.3 |
进口 | 120.34 | 590.61 | -11.0 | -25.7 |
#国有企业 | 7.20 | 37.71 | 16.6 | -12.8 |
外商投资企业 | 98.17 | 471.64 | -13.7 | -28.7 |
私营企业 | 11.16 | 58.32 | 0.3 | -14.6 |
#一般贸易 | 40.52 | 207.25 | 10.6 | -7.2 |
加工贸易 | 59.56 | 284.15 | -19.5 | -34.3 |
#机电产品 | 73.45 | 354.30 | -15.0 | -30.1 |
#高新技术产品 | 51.55 | 244.88 | -17.1 | -33.3 |
出口 | 156.69 | 848.71 | -21.0 | -24.8 |
#国有企业 | 13.65 | 76.80 | -17.8 | -20.2 |
外商投资企业 | 114.85 | 620.06 | -20.4 | -26.2 |
私营企业 | 24.95 | 134.30 | -17.7 | -16.4 |
#一般贸易 | 55.82 | 313.89 | -29.1 | -26.9 |
加工贸易 | 96.79 | 512.81 | -17.5 | -25.0 |
#机电产品 | 108.17 | 580.94 | -18.3 | -24.6 |
#高新技术产品 | 72.81 | 373.32 | -16.1 | -24.6 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 1997 | -13.4 | ||
新批协议注册外资 | 244.05 | -15.1 | ||
实际到帐注册外资 | 130.55 | -14.6 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 5.08 | 23.22 | 10.4 | -19.9 |
对外承包劳务完成营业额 | 4.23 | 22.63 | 11.1 | 7.6 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 38.96 | 245.79 | -4.7 | -4.4 |
旅游外汇收入(亿美元) | 2.87 | 15.72 | 0.9 | -1.7 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
245.81 | 1269.99 | -17.5 | -26.4 |
苏 中 |
21.58 | 119.81 | -13.8 | -13.4 |
苏 北 |
9.64 | 49.52 | -6.6 | -18.0 |
南 京 市 |
28.77 | 153.22 | -11.0 | -23.5 |
无 锡 市 |
36.12 | 194.17 | -24.2 | -30.0 |
徐 州 市 |
1.72 | 10.43 | -27.4 | -31.3 |
常 州 市 |
11.83 | 65.48 | -25.2 | -22.2 |
苏 州 市 |
164.01 | 830.22 | -16.2 | -26.2 |
南 通 市 |
11.70 | 69.78 | -14.9 | -12.7 |
连云港市 |
3.74 | 17.66 | -1.8 | -15.2 |
淮 安 市 |
1.26 | 6.60 | -12.3 | -28.6 |
盐 城 市 |
2.40 | 12.56 | 2.4 | -5.0 |
扬 州 市 |
4.44 | 22.34 | -23.0 | -25.1 |
镇 江 市 |
5.08 | 26.91 | -20.2 | -29.1 |
泰 州 市 |
5.44 | 27.70 | -1.4 | -3.1 |
宿 迁 市 |
0.51 | 2.26 | 44.2 | 20.4 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
136.46 | 733.30 | -21.6 | -26.2 |
苏 中 |
14.42 | 85.30 | -18.0 | -12.3 |
苏 北 |
5.80 | 30.11 | -11.1 | -19.7 |
南 京 市 |
15.57 | 82.10 | -16.8 | -27.4 |
无 锡 市 |
20.54 | 116.01 | -33.3 | -32.4 |
徐 州 市 |
1.15 | 6.31 | -22.9 | -37.2 |
常 州 市 |
8.36 | 47.30 | -28.5 | -23.4 |
苏 州 市 |
89.08 | 472.00 | -18.5 | -24.7 |
南 通 市 |
7.20 | 47.29 | -20.3 | -12.8 |
连云港市 |
1.80 | 8.98 | -4.5 | -14.5 |
淮 安 市 |
0.89 | 4.65 | -13.3 | -17.8 |
盐 城 市 |
1.49 | 8.10 | -17.2 | -15.9 |
扬 州 市 |
3.25 | 16.82 | -23.2 | -20.8 |
镇 江 市 |
2.92 | 15.89 | -16.6 | -21.9 |
泰 州 市 |
3.97 | 21.20 | -8.0 | -2.8 |
宿 迁 市 |
0.47 | 2.07 | 46.6 | 25.4 |