开 放 经 济 主 要 指 标
2009年5月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 251.55 | 1162.47 | -26.5 | -26.9 |
#国有企业 | 19.62 | 93.67 | -24.4 | -19.7 |
外商投资企业 | 190.79 | 878.77 | -27.4 | -29.3 |
私营企业 | 34.68 | 156.51 | -18.8 | -16.5 |
#一般贸易 | 90.82 | 424.81 | -24.8 | -21.0 |
加工贸易 | 139.69 | 640.60 | -27.7 | -30.7 |
#机电产品 | 163.12 | 753.69 | -27.3 | -28.8 |
#高新技术产品 | 108.92 | 493.87 | -27.4 | -30.8 |
进口 | 105.59 | 470.40 | -24.6 | -28.7 |
#国有企业 | 6.49 | 30.51 | -10.3 | -17.7 |
外商投资企业 | 84.71 | 373.53 | -27.4 | -31.8 |
私营企业 | 10.83 | 47.16 | -12.4 | -17.5 |
#一般贸易 | 36.17 | 166.74 | -10.4 | -10.7 |
加工贸易 | 51.88 | 224.58 | -31.1 | -37.3 |
#机电产品 | 63.18 | 280.90 | -28.8 | -33.2 |
#高新技术产品 | 44.65 | 193.36 | -31.3 | -36.6 |
出口 | 145.96 | 692.07 | -27.4 | -25.6 |
#国有企业 | 13.13 | 63.16 | -29.8 | -20.7 |
外商投资企业 | 106.08 | 505.24 | -27.8 | -27.4 |
私营企业 | 23.86 | 109.35 | -21.4 | -16.1 |
#一般贸易 | 54.65 | 258.07 | -31.8 | -26.4 |
加工贸易 | 87.81 | 416.02 | -25.7 | -26.5 |
#机电产品 | 99.94 | 472.79 | -26.3 | -25.9 |
#高新技术产品 | 64.28 | 300.51 | -24.4 | -26.4 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 1391 | -20.0 | ||
新批协议注册外资 | 154.51 | -25.0 | ||
实际到帐注册外资 | 107.47 | -18.0 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 3.00 | 18.14 | -43.3 | -25.6 |
对外承包劳务完成营业额 | 4.38 | 18.40 | 13.7 | 6.8 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 48.00 | 206.82 | -5.5 | -4.3 |
旅游外汇收入(亿美元) | 3.09 | 12.85 | -3.3 | -2.2 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
222.42 | 1024.33 | -26.9 | -28.2 |
苏 中 |
20.48 | 98.26 | -19.6 | -13.3 |
苏 北 |
8.65 | 39.88 | -27.7 | -20.3 |
南 京 市 |
27.14 | 124.47 | -23.6 | -25.9 |
无 锡 市 |
33.43 | 158.03 | -32.7 | -31.2 |
徐 州 市 |
1.74 | 8.72 | -47.9 | -32.0 |
常 州 市 |
11.65 | 53.65 | -22.2 | -21.5 |
苏 州 市 |
145.44 | 666.35 | -26.5 | -28.3 |
南 通 市 |
12.84 | 58.11 | -12.2 | -12.2 |
连云港市 |
3.15 | 13.92 | -27.5 | -18.2 |
淮 安 市 |
1.20 | 5.34 | -24.1 | -31.6 |
盐 城 市 |
2.07 | 10.16 | -11.0 | -6.6 |
扬 州 市 |
3.77 | 17.90 | -32.2 | -25.6 |
镇 江 市 |
4.77 | 21.83 | -26.2 | -30.9 |
泰 州 市 |
3.88 | 22.26 | -26.7 | -3.5 |
宿 迁 市 |
0.49 | 1.75 | 27.6 | 14.9 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
126.29 | 596.87 | -28.3 | -27.2 |
苏 中 |
14.44 | 70.88 | -18.5 | -11.0 |
苏 北 |
5.22 | 24.31 | -30.7 | -21.5 |
南 京 市 |
14.85 | 66.53 | -30.2 | -29.5 |
无 锡 市 |
19.62 | 95.47 | -37.7 | -32.2 |
徐 州 市 |
1.05 | 5.16 | -51.1 | -39.7 |
常 州 市 |
8.56 | 38.94 | -23.2 | -22.2 |
苏 州 市 |
80.38 | 382.96 | -26.0 | -26.0 |
南 通 市 |
8.88 | 40.09 | -7.6 | -11.3 |
连云港市 |
1.60 | 7.18 | -31.1 | -16.7 |
淮 安 市 |
0.78 | 3.77 | -18.4 | -18.8 |
盐 城 市 |
1.33 | 6.61 | -25.2 | -15.6 |
扬 州 市 |
2.91 | 13.56 | -28.2 | -20.2 |
镇 江 市 |
2.89 | 12.98 | -19.7 | -23.0 |
泰 州 市 |
2.65 | 17.23 | -34.9 | -1.5 |
宿 迁 市 |
0.47 | 1.60 | 36.8 | 20.3 |