开 放 经 济 主 要 指 标
2009年4月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
|
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
| 对外贸易(亿美元) | ||||
| 进出口总额 | 258.15 | 910.93 | -24.6 | -27.0 |
| #国有企业 | 21.04 | 74.05 | -17.7 | -18.4 |
| 外商投资企业 | 194.98 | 688.00 | -26.5 | -29.8 |
| 私营企业 | 35.04 | 121.83 | -17.2 | -15.9 |
| #一般贸易 | 94.08 | 333.97 | -20.7 | -19.9 |
| 加工贸易 | 141.73 | 500.93 | -28.1 | -31.5 |
| #机电产品 | 166.28 | 590.57 | -26.5 | -29.2 |
| #高新技术产品 | 109.59 | 384.95 | -26.8 | -31.7 |
| 进口 | 109.62 | 364.82 | -22.3 | -29.8 |
| #国有企业 | 7.33 | 24.02 | -17.4 | -19.5 |
| 外商投资企业 | 86.63 | 288.83 | -24.7 | -33.0 |
| 私营企业 | 11.38 | 36.33 | -10.3 | -18.9 |
| #一般贸易 | 39.43 | 130.55 | -3.3 | -10.8 |
| 加工贸易 | 51.54 | 172.72 | -32.2 | -39.0 |
| #机电产品 | 64.59 | 217.73 | -26.6 | -34.4 |
| #高新技术产品 | 44.16 | 148.71 | -29.3 | -38.1 |
| 出口 | 148.53 | 546.11 | -26.6 | -25.1 |
| #国有企业 | 13.71 | 50.02 | -17.9 | -17.9 |
| 外商投资企业 | 108.36 | 399.16 | -28.1 | -27.3 |
| 私营企业 | 23.66 | 85.50 | -20.2 | -14.5 |
| #一般贸易 | 54.65 | 203.42 | -29.8 | -24.8 |
| 加工贸易 | 90.19 | 328.22 | -25.5 | -26.7 |
| #机电产品 | 101.77 | 372.85 | -26.3 | -25.8 |
| #高新技术产品 | 65.46 | 236.24 | -25.0 | -26.9 |
| 利用外资(亿美元) | ||||
| 新批外商投资项目个数(个) | 1071 | -20.6 | ||
| 新批协议注册外资 | 114.11 | -26.7 | ||
| 实际到帐注册外资 | 88.05 | -15.5 | ||
| 对外经济合作(亿美元) | ||||
| 新签对外承包劳务合同额 | 2.86 | 15.14 | -23.8 | -20.7 |
| 对外承包劳务完成营业额 | 3.70 | 14.02 | 2.5 | 4.8 |
| 国际旅游 | ||||
| 接待海外过夜旅游人数(万人次) | 53.49 | 158.89 | -3.0 | -3.9 |
| 旅游外汇收入(亿美元) | 3.24 | 9.76 | -5.1 | -1.9 |
| 分市进出口总额(亿美元) | ||||
|
苏 南 |
228.36 | 801.90 | -25.4 | -28.6 |
|
苏 中 |
21.53 | 77.79 | -18.8 | -11.4 |
|
苏 北 |
8.26 | 31.24 | -23.0 | -17.9 |
|
南 京 市 |
27.27 | 97.34 | -24.6 | -26.5 |
|
无 锡 市 |
36.24 | 124.60 | -28.5 | -30.8 |
|
徐 州 市 |
1.79 | 6.98 | -28.2 | -26.4 |
|
常 州 市 |
12.06 | 42.00 | -21.3 | -21.3 |
|
苏 州 市 |
148.18 | 520.90 | -24.7 | -28.8 |
|
南 通 市 |
12.13 | 45.28 | -21.4 | -12.2 |
|
连云港市 |
2.69 | 10.76 | -33.8 | -15.0 |
|
淮 安 市 |
1.20 | 4.15 | -21.9 | -33.5 |
|
盐 城 市 |
2.18 | 8.09 | -5.7 | -5.4 |
|
扬 州 市 |
3.61 | 14.13 | -34.8 | -23.6 |
|
镇 江 市 |
4.61 | 17.06 | -34.2 | -32.1 |
|
泰 州 市 |
5.79 | 18.38 | 4.5 | 3.4 |
|
宿 迁 市 |
0.40 | 1.26 | 22.5 | 10.6 |
| 分市出口总额(亿美元) | ||||
|
苏 南 |
127.94 | 470.58 | -27.7 | -26.9 |
|
苏 中 |
15.36 | 56.44 | -20.1 | -8.9 |
|
苏 北 |
5.23 | 19.09 | -16.8 | -18.5 |
|
南 京 市 |
13.47 | 51.69 | -32.4 | -29.3 |
|
无 锡 市 |
21.28 | 75.85 | -33.5 | -30.6 |
|
徐 州 市 |
1.12 | 4.11 | -32.2 | -35.9 |
|
常 州 市 |
8.88 | 30.38 | -19.9 | -21.9 |
|
苏 州 市 |
81.52 | 302.56 | -26.3 | -26.0 |
|
南 通 市 |
8.03 | 31.21 | -27.4 | -12.3 |
|
连云港市 |
1.53 | 5.58 | -9.4 | -11.4 |
|
淮 安 市 |
0.83 | 2.99 | -17.0 | -18.9 |
|
盐 城 市 |
1.39 | 5.28 | -16.3 | -12.8 |
|
扬 州 市 |
2.64 | 10.65 | -33.2 | -17.7 |
|
镇 江 市 |
2.78 | 10.09 | -20.5 | -23.9 |
|
泰 州 市 |
4.69 | 14.58 | 11.4 | 8.6 |
|
宿 迁 市 |
0.36 | 1.14 | 25.4 | 14.6 |