开 放 经 济 主 要 指 标
2009年3月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 252.88 | 652.88 | -20.7 | -27.9 |
#国有企业 | 19.10 | 53.01 | -13.5 | -18.7 |
外商投资企业 | 191.71 | 493.12 | -24.4 | -31.0 |
私营企业 | 34.13 | 86.78 | -2.7 | -15.3 |
#一般贸易 | 90.58 | 239.90 | -11.6 | -19.6 |
加工贸易 | 139.56 | 359.20 | -26.8 | -32.7 |
#机电产品 | 164.99 | 424.29 | -23.5 | -30.3 |
#高新技术产品 | 107.99 | 275.36 | -27.1 | -33.4 |
进口 | 103.15 | 255.23 | -21.2 | -32.6 |
#国有企业 | 6.06 | 16.69 | -22.3 | -20.4 |
外商投资企业 | 81.26 | 202.25 | -25.3 | -36.0 |
私营企业 | 10.68 | 24.95 | -6.1 | -22.3 |
#一般贸易 | 36.81 | 91.12 | 1.1 | -13.7 |
加工贸易 | 47.86 | 121.18 | -33.5 | -41.5 |
#机电产品 | 61.47 | 153.15 | -27.2 | -37.2 |
#高新技术产品 | 42.68 | 104.56 | -30.4 | -41.2 |
出口 | 149.72 | 397.65 | -20.1 | -24.5 |
#国有企业 | 13.04 | 36.31 | -8.7 | -17.9 |
外商投资企业 | 110.45 | 290.87 | -23.7 | -27.0 |
私营企业 | 23.44 | 61.84 | -1.1 | -12.1 |
#一般贸易 | 53.78 | 148.77 | -18.6 | -22.8 |
加工贸易 | 91.70 | 238.02 | -22.8 | -27.2 |
#机电产品 | 103.56 | 271.14 | -21.2 | -25.6 |
#高新技术产品 | 65.32 | 170.80 | -24.9 | -27.6 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 768 | -26.1 | ||
新批协议注册外资 | 86.62 | -29.1 | ||
实际到帐注册外资 | 66.11 | -11.3 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 4.13 | 12.28 | 10.4 | -20.0 |
对外承包劳务完成营业额 | 3.69 | 10.32 | 1.5 | 5.7 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 50.20 | 105.33 | -6.0 | -4.4 |
旅游外汇收入(亿美元) | 2.98 | 6.52 | -1.6 | -0.2 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
221.48 | 573.61 | -23.2 | -29.8 |
苏 中 |
22.65 | 56.28 | 3.3 | -8.2 |
苏 北 |
8.76 | 22.99 | 3.7 | -15.9 |
南 京 市 |
25.92 | 70.09 | -24.3 | -27.2 |
无 锡 市 |
32.97 | 88.37 | -28.2 | -31.7 |
徐 州 市 |
1.97 | 5.20 | -9.7 | -25.7 |
常 州 市 |
11.08 | 29.93 | -19.0 | -21.3 |
苏 州 市 |
146.99 | 372.77 | -22.0 | -30.3 |
南 通 市 |
13.86 | 33.17 | 4.4 | -8.2 |
连云港市 |
3.18 | 8.07 | 43.1 | -6.1 |
淮 安 市 |
1.05 | 2.94 | -30.0 | -37.3 |
盐 城 市 |
2.24 | 5.91 | -0.5 | -5.3 |
扬 州 市 |
4.16 | 10.52 | -8.7 | -18.9 |
镇 江 市 |
4.52 | 12.45 | -24.4 | -31.3 |
泰 州 市 |
4.63 | 12.59 | 13.3 | 2.9 |
宿 迁 市 |
0.33 | 0.86 | 8.8 | 6.1 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
127.76 | 342.69 | -23.4 | -26.5 |
苏 中 |
16.64 | 41.09 | 14.0 | -3.8 |
苏 北 |
5.32 | 13.87 | -6.6 | -19.1 |
南 京 市 |
13.66 | 38.24 | -24.2 | -28.1 |
无 锡 市 |
20.30 | 54.57 | -28.7 | -29.4 |
徐 州 市 |
1.14 | 2.99 | -21.9 | -37.1 |
常 州 市 |
7.91 | 21.51 | -19.9 | -22.7 |
苏 州 市 |
83.26 | 221.05 | -22.3 | -25.9 |
南 通 市 |
9.87 | 23.19 | 15.6 | -5.4 |
连云港市 |
1.73 | 4.05 | 21.0 | -12.1 |
淮 安 市 |
0.75 | 2.16 | -21.4 | -19.6 |
盐 城 市 |
1.39 | 3.90 | -12.9 | -11.5 |
扬 州 市 |
3.23 | 8.02 | 5.6 | -10.9 |
镇 江 市 |
2.63 | 7.31 | -21.5 | -25.1 |
泰 州 市 |
3.54 | 9.89 | 18.3 | 7.3 |
宿 迁 市 |
0.30 | 0.78 | 21.1 | 10.5 |