开 放 经 济 主 要 指 标
2009年2月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 187.72 | 400.10 | -31.3 | -31.8 |
#国有企业 | 14.57 | 33.91 | -25.6 | -21.4 |
外商投资企业 | 146.79 | 301.46 | -32.5 | -34.6 |
私营企业 | 20.82 | 52.65 | -30.6 | -21.9 |
#一般贸易 | 61.13 | 149.31 | -28.6 | -23.8 |
加工贸易 | 108.76 | 219.64 | -34.0 | -36.0 |
#机电产品 | 125.40 | 259.30 | -32.7 | -34.0 |
#高新技术产品 | 85.24 | 167.36 | -32.8 | -37.0 |
进口 | 84.56 | 152.12 | -25.4 | -38.6 |
#国有企业 | 6.18 | 10.63 | -4.8 | -19.3 |
外商投资企业 | 66.81 | 121.03 | -29.0 | -41.6 |
私营企业 | 8.22 | 14.26 | -17.5 | -31.2 |
#一般贸易 | 28.96 | 54.32 | -6.3 | -21.5 |
加工贸易 | 41.42 | 73.32 | -33.2 | -45.7 |
#机电产品 | 50.40 | 91.70 | -29.8 | -42.5 |
#高新技术产品 | 34.53 | 61.89 | -33.4 | -46.9 |
出口 | 103.16 | 247.98 | -35.6 | -26.9 |
#国有企业 | 8.39 | 23.28 | -35.9 | -22.3 |
外商投资企业 | 79.98 | 180.43 | -35.1 | -28.9 |
私营企业 | 12.60 | 38.39 | -37.2 | -17.7 |
#一般贸易 | 32.17 | 95.00 | -41.1 | -25.0 |
加工贸易 | 67.34 | 146.33 | -34.7 | -29.7 |
#机电产品 | 75.00 | 167.60 | -34.5 | -28.1 |
#高新技术产品 | 50.71 | 105.47 | -32.5 | -29.2 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 430 | -26.8 | ||
新批协议注册外资 | 48.12 | -28.0 | ||
实际到帐注册外资 | 42.88 | -18.9 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 4.31 | 8.15 | -4.4 | -29.8 |
对外承包劳务完成营业额 | 3.34 | 6.63 | 8.0 | 8.2 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 29.58 | 55.13 | -3.6 | -2.9 |
旅游外汇收入(亿美元) | 2.07 | 3.54 | 2.6 | 1.1 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
166.88 | 352.22 | -32.1 | -33.3 |
苏 中 |
14.56 | 33.64 | -21.6 | -14.7 |
苏 北 |
6.27 | 14.24 | -29.5 | -24.6 |
南 京 市 |
19.52 | 44.19 | -32.2 | -28.8 |
无 锡 市 |
25.32 | 55.41 | -35.0 | -33.6 |
徐 州 市 |
1.46 | 3.23 | -38.3 | -32.9 |
常 州 市 |
7.68 | 18.87 | -28.4 | -22.5 |
苏 州 市 |
110.72 | 225.83 | -31.9 | -34.8 |
南 通 市 |
8.38 | 19.31 | -22.8 | -15.5 |
连云港市 |
2.38 | 4.90 | -21.9 | -23.1 |
淮 安 市 |
0.72 | 1.90 | -51.6 | -40.7 |
盐 城 市 |
1.51 | 3.67 | -12.9 | -8.0 |
扬 州 市 |
2.59 | 6.36 | -35.0 | -24.4 |
镇 江 市 |
3.64 | 7.93 | -27.8 | -34.7 |
泰 州 市 |
3.59 | 7.97 | -3.6 | -2.3 |
宿 迁 市 |
0.19 | 0.53 | -22.5 | 4.5 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
90.26 | 214.97 | -36.4 | -28.2 |
苏 中 |
9.74 | 24.45 | -25.1 | -13.1 |
苏 北 |
3.16 | 8.56 | -39.4 | -25.3 |
南 京 市 |
8.86 | 24.58 | -46.1 | -30.1 |
无 锡 市 |
14.00 | 34.28 | -38.9 | -29.8 |
徐 州 市 |
0.74 | 1.85 | -57.5 | -43.8 |
常 州 市 |
4.58 | 13.60 | -39.4 | -24.2 |
苏 州 市 |
61.17 | 137.83 | -33.6 | -27.9 |
南 通 市 |
5.25 | 13.32 | -28.4 | -16.6 |
连云港市 |
0.85 | 2.32 | -33.5 | -26.8 |
淮 安 市 |
0.54 | 1.40 | -29.8 | -18.6 |
盐 城 市 |
0.88 | 2.51 | -28.7 | -10.7 |
扬 州 市 |
1.74 | 4.78 | -37.5 | -19.4 |
镇 江 市 |
1.65 | 4.68 | -41.2 | -27.0 |
泰 州 市 |
2.75 | 6.35 | -4.6 | 2.0 |
宿 迁 市 |
0.17 | 0.48 | -23.6 | 4.7 |